Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7182
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 4-Jan-2015 |
metadata.dc.creator: | BENÍCIO, Ronildo Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALBERNAZ, Ana Luisa Kerti Mangabeira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | PIRES, Teresa Cristina Ávila |
Title: | Variação na detectabilidade e padrões de ocupação de anuros na Amazônia Oriental |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | BENÍCIO, Ronildo Alves. Variação na detectabilidade e padrões de ocupação de anuros na Amazônia Oriental. 2015. 49 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2015. Programa de Pós-Graduação em Zoologia. |
metadata.dc.description.resumo: | A dificuldade em se encontrar padrões consistentes de distribuição nos estudos com anuros é frequente. No entanto, não sabemos quanto da dificuldade de detectar padrões é relacionada à baixa influência da variação ambiental na distribuição desses animais ou ao processo de amostragem. Para minimizar esse problema, a amostragem foi baseada na forma proposta em trabalhos de ocupação, que inclui visitas repetidas a cada um dos locais amostrados. Adotamos um desenho amostral que permite avaliar a influência de variáveis ambientais sobre os padrões de distribuição dos anuros levando em conta a influência da detectabilidade das espécies sobre esses padrões. Nossa hipótese é que há variação na probabilidade de detecção entre espécies de anuros, e em diferentes ocasiões para uma mesma espécie, e que essa variação pode ser importante nos modelos de ocupação de espécies. Testamos modelos de ocupação para as 10 espécies mais abundantes e avaliamos seu ajuste aos dados usando o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o peso do Akaike (AICwgt). Para todas as espécies, entre os modelos que melhor se ajustam aos dados estão incluídos aqueles que têm probabilidade de ocupação influenciada pela distância do igarapé e cuja probabilidade de detecção varia entre os levantamentos realizados. Das 10 espécies analisadas oito incluíram a probabilidade de detecção entre os três modelos de melhor ajuste. Além disso, a probabilidade de detecção também variou entre as espécies, indicando que é importante que essas variações na detecção sejam consideradas na interpretação dos padrões de ocupação das espécies. Este é o primeiro trabalho, no Brasil, que analisa os padrões de distribuição de anuros levando-se em conta a probabilidade de detecção das espécies. |
Abstract: | Difficulty in finding strong distribution patterns in studies with frogs is frequent. However, we do not know how much of the difficulty in detecting patterns are related to the low influence of environmental variation in the distribution of the animals or to the sampling process itself. To minimize this problem, the sampling was based on the proposal form in occupation of studies, including repeated survey to each of the sampling occasions. This sample design allows to evaluate the influence of environmental variables on the distribution patterns of frogs taking into account the influence of the detectability of species on these patterns. Our hypothesis is that there is variation in the probability of detection among frogs species, and at different times for the same species, and that this variation may be important in models of occupancy of these species. We tested eight models for the 10 most abundant species and assess their fit to the data using the Akaike Information Criterion (AIC) and the weight of the Akaike (AICwgt). For all species, among the models that best fit the data its is included one that is likely to occupation influenced by the distance of the stream (variable “Dist”) and whose probability of detection varies between surveys (variable "Survey"). Of the 10 species analyzed eight included the variable "Survey" between the three models of best fit. In addition, the probability of detection also varied among species, indicating that it is important that these variations in detection are considered when interpreting the occupancy patterns of species. This is the first work in Brazil, which analyzes the frogs distribution patterns taking into account the probability of detection of the species. |
Keywords: | Anfíbio Anuro Diversidade de espécies Variáveis ambientais Amazônia oriental |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::COMPORTAMENTO ANIMAL CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::ZOOLOGIA APLICADA::CONSERVACAO DAS ESPECIES ANIMAIS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA MPEG |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Zoologia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Zoologia (Mestrado) - PPGZOOL/ICB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_VariacaoDetectabilidadePadroes.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License