Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINHO, Bianca Caterine Piedade | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T18:43:40Z | - |
dc.date.available | 2017-02-10T18:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-05 | - |
dc.identifier.citation | PINHO, Bianca Caterine Piedade. Desmatamento e uso e cobertura da terra: um estudo de caso no assentamento de reforma agraria Paragonorte, Pará. 2014. 81 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2014. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7640 | - |
dc.description.abstract | The deforestation study journey in rural settlements associated with the usage of geotechnologies to forest coverage diagnosis has become an important tool to monitoring tropical forests, helping the planning and management of natural resources in rural lands. Thinking about such importance, this research was made to understand the deforestation process of the agrarian reform Paragonorte ,willing to offer an accurate environment diagnosis related to the forest resources usage . In order to reach this goal it was used environment data shared by the National Institute of Space Resources (INPE) through PRODES projects, TerraClass and PROARCO that were afterwards properly monitored in SIG territory, producing relevant information to the environment planning of the studied area. The results showed the deforested areas regeneration, it also showed their mainly ways of soil usage and also showed the deforestation connection with the burned phenomenon. This study reveled the importance of the geotechnologies usage associated with the environment monitoring like an accurate tool to environmental studies also its ability to receive public politics that favor the natural resources management in rural settlements in the Brazil legal Amazon. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cássio da Cruz Nogueira (cassionogueirakk@gmail.com) on 2017-02-08T13:48:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DesmatamentoUsoCobertura.pdf: 2810582 bytes, checksum: bd071e2229a23b32041752399c5783f7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-02-10T18:43:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DesmatamentoUsoCobertura.pdf: 2810582 bytes, checksum: bd071e2229a23b32041752399c5783f7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-10T18:43:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DesmatamentoUsoCobertura.pdf: 2810582 bytes, checksum: bd071e2229a23b32041752399c5783f7 (MD5) Previous issue date: 2014-09-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Queimada | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos humanos | pt_BR |
dc.subject | Reforma agrária | pt_BR |
dc.subject | Paragonorte | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.title | Desmatamento e uso e cobertura da terra: Um estudo de caso no assentamento de reforma agraria Paragonorte, Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Antônio Cordeiro de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2532279040491194 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4528746545951108 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo da trajetória de desmatamento em assentamentos rurais associados ao uso das geotecnologias para diagnósticos da cobertura florestal tem se tornado uma importante ferramenta para o monitoramento das florestas tropicais favorecendo o planejamento e a a gestão dos recursos naturais em espaços rurais. Refletindo em tal importância esta pesquisa propõe compreender o processo de desmatamento do assentamento de reforma agrária Paragonorte afim fornecer um diagnostico ambiental eficaz relacionado ao uso dos recursos florestais. Para o alcance deste objetivo utilizou-se de dados ambientais divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pelos projetos PRODES, TerraClass e PROARCO que foram posteriormente manipulados em ambiente SIG gerando informações relevantes para planejamento ambiental da área de estudo. Os resultados revelaram a regeneração das áreas desmatadas assim como também indicou suas principais formas de uso da terra além de mostrar a conexão do desmatamento com o fenômeno das queimadas. Este estudo mostrou a importância da utilização das geotecnologias associados ao monitoramento ambiental como uma ferramenta eficaz para estudos ambientais além da capacidade de subsidiar políticas públicas em prol a gestão dos recursos naturais em assentamentos rurais na Amazônia Legal Brasileira. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DesmatamentoUsoCobertura.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons