Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9529
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 20-Jun-2017 |
metadata.dc.creator: | SOUZA, Corina Fernandes de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | TEIXEIRA, Luiza Carla Girard Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ROCHA, Gilberto de Miranda |
Title: | Análise da dinâmica: população, ciclos econômicos e sistema de abastecimento de água do município de Itaituba-Pará |
Citation: | SOUZA, Corina Fernandes de. Análise da dinâmica: população, ciclos econômicos e sistema de abastecimento de água do município de Itaituba-Pará. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9529>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho teve como objetivo examinar a evolução do sistema de abastecimento de água da sede do município de Itaituba-PA, considerando que a mesma passou por um rápido processo de crescimento econômico, espacial e populacional. Para isso foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica com base no contexto histórico da economia, do crescimento populacional e espacial da cidade, na evolução do sistema de abastecimento de água da área em estudo e as perspectivas futuras para ampliação do sistema de abastecimento de água de acordo com o crescimento populacional e o ciclo econômico atual da cidade. A partir dos pressupostos teóricos e das análises documentais observou-se que a cidade de Itaituba teve significativo crescimento populacional em determinados períodos devido aos ciclos econômicos desenvolvidos na região, mas não houve investimento na infraestrutura urbana do mesmo, como o sistema de abastecimento de água, uma vez que na sua implantação, em 1971 o índice de atendimento era de 29,55% e em 2010 esse índice decresceu para 8,01%. A partir da realização do diagnóstico do sistema de abastecimento de água e sua relação com os ciclos econômicos e os índices demográficos pretende-se proporcionar subsídios para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. |
Abstract: | The main purpose of this assignment was to examine the water supplies development in the city of Itaituba, considering that it went through a very quick economic and spatial growth and na increase in population could also be observed. It was necessary to carry out a bibliographic research based on the historical context its economy, the spatial growth and the given increase in population as well as the development of water supplies in areas where studies were done and the future perspective for the enlargement of water supply systems according to the increase in population and the city’s current economic cycle. From the theoretical assumptions and the documental analysis, we could realize that the city in question showed a significant increase in population in certain periods owing to economic cycles developed in the region but there was not any investment in urban infrastructure, just like when it came to the water supplies that were implanted in 1971 when it ranged 22,55% in terms of provision and in 2010 that rate decreased to 8,01%. From the diagnosis of water supply systems and their being related to economic cycles and demographic rates, we intend to provide the city with means to creat a Basic Municipal Sanitation Plan. |
Keywords: | Abastecimento de água - Itaituba (PA) Água - Consumo - Itaituba (PA) Itaituba (PA) - População Desenvolvimento econômico - Itaituba (PA) |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | GESTÃO AMBIENTAL |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Meio Ambiente |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseDinamicaPopulacao.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License