Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9682
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 6-Jul-1999 |
metadata.dc.creator: | ALMEIDA, Haroldo Amorim de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALMEIDA, Maria Helena Castro de |
Title: | Avaliação cefalométrica do perfil tegumentar e esquelético inicial e final de tratamento ortodôntico |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | ALMEIDA, Haroldo Amorim de. Avaliação cefalométrica do perfil tegumentar e esquelético inicial e final de tratamento ortodôntico. 1999. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Piracicaba, 1999. Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9682>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Foi realizado um estudo em 114 telerradiografias tomadas da cabeça em norma lateral, de 57 indivíduos brasileiros, leucodermas, com maloclusão Classe 11, divisão 1, de Angle, submetidos a tratamento ortodôntico segundo a filosofia preconizada por Tweed, com o propósito de avaliar as alterações ao nível do perfil facial ósseo e tegumentar. Os resultados demonstraram que entre o ângulo Z e o FMA existe uma correlação inversa; ao se modificar os valores do FMIA, o Âng. Z sofre alterações de mesmo grau e direção; alterando o ângulo do plano oclusal, ocorrem variações de semelhante valor no FMA; qualquer modificação no ANB é acompanhada por uma alteração no AO-BO, de mesma magnitude e direção. |
Abstract: | Was accomplished a study in 114 telerradiography of the head in lateral norm, of 57 Brazilian individuais, white, with Class 11, division 1 malocclusion (An.gle), submitted to orthodontic treatment according to the Tweed philosophy, with the purpose of evaluating the alterations to levei of the bony and soft-profile . The results demonstrated that among the angle Z and FMA an inverse correlation exists; when modifying the values of FMIA, Âng. Z suffers alterations of same degree and direction; altering the angle of the occlusal plan, they happen variations of similar value in FMA; any modification in ANB is accomplished by an alteration in AO-BO, of same magnitude and direction. |
Keywords: | Ortodontia corretiva Cefalometria Perfil tegumentar Perfil esquelético Tratamento ortodôntico |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | ORTODONTIA - UNICAMP |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ORTODONTIA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Campinas |
metadata.dc.publisher.initials: | UNICAMP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP/UNICAMP |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia – PPGO/UNICAMP |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/288080 |
Appears in Collections: | Dissertações em Odontologia (Mestrado) - PPGO/UNICAMP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoCefalometricaPerfil.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License