Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9713
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 20-Aug-2012 |
metadata.dc.creator: | PINTO, Michele de Azevedo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | VASCONCELLOS SOBRINHO, Mário |
Title: | Gestão de reservas florestais: reflexões a partir da floresta estadual do Antimary (AC) |
Citation: | PINTO, Michele de Azevedo. Gestão de reservas florestais: reflexões a partir da floresta estadual do Antimary (AC). 2012. 146 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2012. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9713>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A pesquisa objetivou analisar as principais dificuldades e avanços de um processo de gestão direta de reserva florestal, a partir do estudo de caso da Reserva Florestal do Antimary, no Acre. A pesquisa examinou os fatores que contribuíram para a gestão florestal, conservação dos recursos naturais e desenvolvimento da comunidade residente na unidade de conservação. O Estado do Acre foi pioneiro no estabelecimento de uma política florestal na Amazônia focada para a promoção do desenvolvimento sustentável a partir da valorização da floresta em pé. Como um dos subsídios para sustentação dessa política o estado estruturou o Programa Estadual de Florestas Públicas para gerir as florestas estaduais tendo como premissa garantir a conservação dos recursos naturais aliado ao desenvolvimento regional e das comunidades residentes. O arcabouço teórico da pesquisa foi delineado sob as literaturas de unidades de conservação, gestão de florestas e da influência dos movimentos sociais no estabelecimento do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre. Esse arcabouço serviu para reconstituir o contexto geopolítico e entender os processos e resultados obtidos pela gestão da unidade. Metodologicamente, a pesquisa seguiu a abordagem qualitativa e o método histórico-descritivo para a análise dos dados que foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, levantamento documental e uso da ferramenta de geoprocessamento. A pesquisa mostra que a gestão direta da Floresta Estadual do Antimary que vem sendo realizada com apoio de órgãos externos, não conseguiu garantir uma gestão eficiente da unidade, mesmo considerando os avanços na política florestal do Estado, as diretrizes estabelecidas no Programa Estadual de Florestas Públicas, os instrumentos de gestão, plano de manejo da unidade, conselho gestor, e os benefícios gerados para a comunidade. |
Abstract: | The research aim was to analyse the main difficulties and advances within the process of a forest reserve direct management from the case study of Antimary Forest Reserve in Acre. The research examined the factors that contributed to forest management, natural resources conservation and local community development within the conservation unit. The Acre State was a pioneer in establishing a forest policy in Amazonia focussed to promote sustainable development based on the standing forest value. As a form to support this policy the State carried out the State Public Forest Program in order to manage the state forests. This Program has the premise of ensuring natural resources conservation together with the regional and community development. The research theoretical framework was based on the literature of conservation unit, forest management and the influence of the social movement on the sustainable development program in Acre. This framework was used to rebuild the geopolitical context and to understand the processes and results of the unit management.Methodologically, the research was based on qualitative analysis and historical-descriptive method for data assessment. For data collection it was used semi-structured interviews, documentary analysis and geoprocessing tools. The research shows that the direct management of the Antimary State Forest that has been carrying out with external support has failed in ensuring an efficient management of the unit. This fail has happen in spite of the state forest policy advances, the guidelines established in the State Public Forest Program, management tools, management unit plan, advisor council and the positive results emerged to the local communities. |
Keywords: | Gestão ambiental Políticas públicas Áreas protegidas Concessão florestal Floresta Estadual do Antimary - AC |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | GESTÃO AMBIENTAL |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Meio Ambiente |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_GestaoReservasFlorestais.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License