Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AZEVEDO, Allana Queiroz de | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T20:09:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T20:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-27 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Allana Queiroz de. Efeitos das mudanças climáticas nos manguezais de Santa Catarina durante o Holoceno Tardio. 2018. 58 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências, Belém, 2018. Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica. Disponível em:<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9890>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9890 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was studying the mangrove starting on the coastal plain of Babitonga Bay, southeastern Brazil. A sediment core with 2 m depth was sampled through Russian sampler. Pollen data, sedimentary features, geochemistry data (δ13C, Ntotal e TOC- Total Organic Carbon) were integrated with 14C dating. The deposit started since at least 1.678-1.285 cal yr BP. In this core was possible to distinguish three facies association: i) tidal channel, without mangrove (δ13C = -24,1 a -27,7‰ e C/N 0,59 a 2,24); ii) tidal plain (δ13C = -22,7 a -26,4‰ e C/N = 1,16 a 14,5) which reveals the beginning mangrove development, and 606 cal yr BP until the present: iii) mangrove (δ13C = -22,4 a -25,1‰ e C/N = 13,2 a 47,7) with an apparent expansion of this ecosystem. The data shows that region was marked a climate change during the Late Holocene. The climate change resulted in a mangrove installation/development with first Laguncularia presence. Between 606 cal yr BP until the present was observed a mangrove developing/expansion with biodiversity increasing, due to an Avicennia and Rhizophora presence. The Rhizophora presence is related to the atmospheric temperature increase and/or sea surface temperature. Rhizophora trees show greater sensitivity to low temperatures. In this context, to understanding a mangrove dynamic during Late Holocene becomes a great tool for coastal paleoenvironmental analysis. This ecosystem is a great index of these changes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Socorro Albuquerque (sbarbosa@ufpa.br) on 2018-05-22T20:08:16Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EfeitosMudancasClimaticas.pdf: 4715103 bytes, checksum: 2f5bd7b9d18d1ae2e655410a898aa448 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Socorro Albuquerque (sbarbosa@ufpa.br) on 2018-05-22T20:09:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EfeitosMudancasClimaticas.pdf: 4715103 bytes, checksum: 2f5bd7b9d18d1ae2e655410a898aa448 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-22T20:09:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EfeitosMudancasClimaticas.pdf: 4715103 bytes, checksum: 2f5bd7b9d18d1ae2e655410a898aa448 (MD5) Previous issue date: 2018-02-27 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas - Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Fácies (Geologia) - Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Geoquímica orgânica - Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Isótopos estáveis | pt_BR |
dc.subject | Florestas de mangues - Santa Catarina | pt_BR |
dc.title | Efeitos das mudanças climáticas nos manguezais de Santa Catarina durante o Holoceno Tardio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FRANÇA, Marlon Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8225311897488790 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1520355262876198 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa objetivou investigar a chegada do manguezal ao litoral Norte de Santa Catarina, na Baía de Babitonga. Para isso, foi coletado um testemunho sedimentar de 2 m de profundidade, com a utilização de um trado russo. Foi realizada a integração das análises polínicas, sedimentares, granulométricas, geoquímicas (δ13C, Ntotal e COT-carbono orgânico total) e datações 14C. A formação do depósito sedimentar analisado iniciou pelo menos entre o intervalo de 1.678 e 1.285 anos Cal AP. Nesse testemunho foi possível distinguir três associações de fácies: i) canal de maré, sem manguezal (δ13C = -24,1 a -27,7‰ e C/N 0,59 a 2,24); ii) planície de maré (δ13C = -22,7 a -26,4‰ e C/N = 1,16 a 14,5) que revela o início do desenvolvimento do manguezal e, de aproximadamente 606 anos Cal AP até o presente, o iii) manguezal (δ13C = -22,4 a -25,1‰ e C/N = 13,2 a 47,7) com a aparente expansão deste ecossistema. Portanto, podemos inferir que a região Norte de Santa Catarina experimentou, durante o Holoceno tardio, uma variação climática local marcada no conjunto de dados polínico e geoquímicos em torno de pouco mais de 1.285 anos Cal AP. Essa oscilação climática é acompanhada da instalação do manguezal com a presença expressiva de Laguncularia. A partir de 606 anos Cal AP até o presente observou-se a expansão do manguezal com aumento da sua biodiversidade, devido à instalação e desenvolvimento dos gêneros Avicennia e Rhizophora. A instalação do gênero Rhizophora está relacionada ao aumento de temperatura da atmosfera e/ou da superfície do mar, pois essas árvores apresentam maior sensibilidade às temperaturas relativamente mais baixas. Nesse contexto, a compreensão da dinâmica dos manguezais durante o Holoceno tardio torna-se uma excelente ferramenta para a análise paleoambiental costeira, pois esse ecossistema é um indicador dessas mudanças. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GEOLOGIA MARINHA E COSTEIRA | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EfeitosMudancasClimaticas.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons