Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9981
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, João Augusto Lobato | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T18:36:51Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T18:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-09 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, João Augusto Lobato. Logística reversa: estudo de caso sobre o processo de implantação das práticas em uma empresa do setor varejista no estado do Pará. 2017. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9981>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9981 | - |
dc.description.abstract | The general objective of this work was to measure the reverse logistics program implemented in a supermarket in the metropolitan region of the city of Belém of Pará. Specifically, we sought to: 1) Contextualize environmentalism in history; 2) To study reverse logistics related to sustainability; 3) To deepen socio-environmental aspects and laws to protect solid waste management; 4) Present the process of implementing reverse logistics practices in a retail company; 5) Demonstrate the guidelines applicable to the company's solid waste management plan - PGRS; 6) To study the economic and socio-environmental impacts of solid waste reverse logistics at a retail supermarket in Belém; 7) To present the use of the collected residues and their economic and socio-environmental impacts. We used a descriptive and exploratory study, with a quantitative and qualitative approach, using a semi-structured questionnaire, field diary, data collection and analysis: the volumes, measures and quantities recorded during the months of January to March 2017. It was concluded after analyzing the volume of solid waste produced from four elements: aluminum, paper, oil and plastics, that the implementation of reverse logistics systems in retail companies (medium or large) can generate significant results, negative impacts on nature, and consequently on the life of man. From the information that considered the expenses and revenues to implement a reverse logistics system, it was possible to obtain a monthly balance of R $ 8.624,39. This is in only one of the stores of the retail group studied, with the balance generously favorable to profit. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Camacho (rscamacho@ufpa.br) on 2018-06-11T18:36:31Z No. of bitstreams: 1 2017_Dissertacao_JoaoAugustoLobatoRodrigues.pdf: 2108577 bytes, checksum: e5bf67ee45c523d7cf70f89679971121 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ricardo Camacho (rscamacho@ufpa.br) on 2018-06-11T18:36:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_Dissertacao_JoaoAugustoLobatoRodrigues.pdf: 2108577 bytes, checksum: e5bf67ee45c523d7cf70f89679971121 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-11T18:36:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_Dissertacao_JoaoAugustoLobatoRodrigues.pdf: 2108577 bytes, checksum: e5bf67ee45c523d7cf70f89679971121 (MD5) Previous issue date: 2017-11-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Logística reversa: estudo de caso sobre o processo de implantação das práticas em uma empresa do setor varejista no estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FENZL, Norbert | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6834981018643186 | - |
dc.contributor.advisor-co1 | FLORES, Maria do Socorro Almeida | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8875436559577793 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8714469936413230 | - |
dc.description.resumo | O objetivo geral deste trabalho foi mensurar o programa de logística reversa implantado em um supermercado na região metropolitana da cidade de Belém do Pará. Especificamente buscou-se: 1) Contextualizar o ambientalismo na história; 2) Estudar a logística reversa relacionando-a coma sustentabilidade; 3) Aprofundar aspectos socioambientais e leis de amparo à gestão dos resíduos sólidos; 4) Apresentar o processo de implantação das práticas de logística reversa em uma empresa varejista; 5) Demonstrar as diretrizes aplicáveis ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa – PGRS; 6) Estudar os impactos econômicos e sócio ambientais da logística reversa de resíduos sólidos em um supermercado varejista de Belém; 7) Apresentar o aproveitamento dos resíduos coletados e seus impactos econômicos e socioambientais. Partiu-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando questionário semiestruturado, diário de campo, coleta e análise dos dados: os volumes, medidas e quantidades, registrados durante os meses de janeiro a março de 2017. Concluiu-se, após analisar o volume de resíduos sólidos produzidos a partir de quatro elementos: alumínio, papel, óleo e plástico que a implantação de sistemas de logística reversa em empresas de varejo (médio ou grande porte), pode gerar resultados significativos, reduzindo os impactos negativos na natureza, e consequentemente na vida do homem. A partir das informações que consideraram as despesas e receitas para se implementar um sistema de logística reversa, foi possível se obter um saldo mensal de R$ 8.624,39, Isso em apenas uma das lojas do grupo varejista estudado, com o saldo financeiro generosamente favorável ao lucro. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_LogisticaReversaEstudo.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons