Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10257
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARCILLO, Kevin Eduardo Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:40:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T17:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-11 | - |
dc.identifier.citation | MARCILLO, Kevin Eduardo Lucas. Performance evaluation of robust parametric control strategies applied on suppression of oscillations effects due to constant power loads in multi-converter buck-buck systems.Orientador: Walter Barra Júnior. Belém, 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, , Belém, 2018. Programa de Pós-Graduação. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10257>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10257 | - |
dc.description.abstract | Multi-converter electronic systems are becoming widely used in many industrial applications; therefore, the stability of the cascaded system is a big concern to real-world power supplies applications. Instability in cascaded systems may occur due to the constant power load (CPL), which is a behavior of the tightly regulated converters. CPLs exhibit incremental negative resistance behavior causing a high risk of instability in interconnected converters; therefore, the mitigation of this problem is an important issue in the multiple-stage switched mode power supply design. Thus, it is important to guarantee stability of the whole system. However, some difficulties remains besides the CPL, e.g., non-linearities due to the inductive element and uncertainties due to imprecision of mathematical models and/or variation of nominal values of the discrete elements that compose the DC/DC buck converter. Aiming to evaluate the performance of the proposed robust methodologies in this work to mitigate the instability problem caused by a CPL, several tests were developed by using an experimental plant and Matlab/Simulink, when the multi-converter buck-buck system is subjected a variation of power reference. The results show the improved performance of the proposed methodologies. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2018-09-25T17:40:10Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Perfomanceevaluationrobust.pdf: 5317740 bytes, checksum: 4bd1f1a3fd9e888155a633221aa5e096 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2018-09-25T17:40:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Perfomanceevaluationrobust.pdf: 5317740 bytes, checksum: 4bd1f1a3fd9e888155a633221aa5e096 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-25T17:40:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Perfomanceevaluationrobust.pdf: 5317740 bytes, checksum: 4bd1f1a3fd9e888155a633221aa5e096 (MD5) Previous issue date: 2018-06-11 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Sistema multiconversor | pt_BR |
dc.subject | Controle robusto paramétrico | pt_BR |
dc.subject | CPL - Carga de energia constante | pt_BR |
dc.subject | Variação paramétrica | pt_BR |
dc.subject | Teorema de estabilidade de kharitonov | pt_BR |
dc.subject | Teorema de Chebyshev | pt_BR |
dc.subject | Multi-converter system | en |
dc.subject | Robust control | en |
dc.subject | Robust parametric control | en |
dc.subject | CPL - Constant power load | en |
dc.subject | Parametric variation | en |
dc.subject | Kharitonov stability theorem | en |
dc.subject | Chebyshev theorem | en |
dc.subject | Buck converter | en |
dc.title | Performance evaluation of robust parametric control strategies applied on suppression of oscillations effects due to constant power loads in multi-converter buck-buck systems | pt_BR |
dc.title.alternative | Avaliação de desempenho de estratégias de controle paramétrico robusto aplicadas na supressão de efeitos de oscilações devido a cargas de potência constantes em sistemas de buck-buck multi-conversor | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARRA JUNIOR, Walter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492699174212608 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9388388072269838 | pt_BR |
dc.description.resumo | Conversores chaveados são sistemas amplamente utilizadas em aplicações industriais. Tais sistemas operam via controle em malha fechada e, dessa forma, os aspectos de estabilidade e desempenho em malha fechada devem ser assegurados pelo projetista. Recentemente, o emprego de sistemas com múltiplos conversores vem se tornando comum em uma ampla gama de aplicações. A interação entre os sistemas de controle os múltiplos conversores pode levar o sistema a operar com reduzidas margens de estabilidade ou com um baixo desempenho dinâmico. Portanto, a estabilidade de um sistema com conversores operando em cascata é uma grande preocupação para aplicações reais. A instabilidade em sistemas em cascata pode ocorrer devido à carga de potência constante (CPL), que é um comportamento dos conversores quando se encontram regulados. As CPLs exibem comportamento de resistência negativa incremental, causando um alto risco de instabilidade em conversores interligados. Dessa forma, a mitigação desse problema é uma questão importante no projeto da fonte de alimentação comutada de múltiplos estágios, de modo a garantir a estabilidade de todo o sistema. No entanto, algumas dificuldades estão presentes além da CPL, por exemplo, não linearidades fortes, devido à presença do elemento indutivo, além das incertezas em relação aos valores nominais dos componentes discretos que compõem o sistema. Neste trabalho é realizado um estudo experimental do desempenho das metodologias de controle robusto paramétrico aplicadas ao problema de mitigar o efeito adverso de cargas do tipo CPL, em um sistema com dois conversores buck operando em cascata (sistema buck-buck). Vários testes foram desenvolvidos utilizando tanto uma planta experimental quanto via simulação computacional em Matlab/ Simulink, quando o sistema multiconversor buck-buck é submetido a uma variação de potência. Os resultados mostram o melhor desempenho das metodologias propostas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | CONTROLE E AUTOMAÇÃO | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PerfomanceEvaluationRobust.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons