Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10257
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 11-Jun-2018 |
metadata.dc.creator: | MARCILLO, Kevin Eduardo Lucas |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BARRA JUNIOR, Walter |
Title: | Performance evaluation of robust parametric control strategies applied on suppression of oscillations effects due to constant power loads in multi-converter buck-buck systems |
Other Titles: | Avaliação de desempenho de estratégias de controle paramétrico robusto aplicadas na supressão de efeitos de oscilações devido a cargas de potência constantes em sistemas de buck-buck multi-conversor |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | MARCILLO, Kevin Eduardo Lucas. Performance evaluation of robust parametric control strategies applied on suppression of oscillations effects due to constant power loads in multi-converter buck-buck systems.Orientador: Walter Barra Júnior. Belém, 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, , Belém, 2018. Programa de Pós-Graduação. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10257>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Conversores chaveados são sistemas amplamente utilizadas em aplicações industriais. Tais sistemas operam via controle em malha fechada e, dessa forma, os aspectos de estabilidade e desempenho em malha fechada devem ser assegurados pelo projetista. Recentemente, o emprego de sistemas com múltiplos conversores vem se tornando comum em uma ampla gama de aplicações. A interação entre os sistemas de controle os múltiplos conversores pode levar o sistema a operar com reduzidas margens de estabilidade ou com um baixo desempenho dinâmico. Portanto, a estabilidade de um sistema com conversores operando em cascata é uma grande preocupação para aplicações reais. A instabilidade em sistemas em cascata pode ocorrer devido à carga de potência constante (CPL), que é um comportamento dos conversores quando se encontram regulados. As CPLs exibem comportamento de resistência negativa incremental, causando um alto risco de instabilidade em conversores interligados. Dessa forma, a mitigação desse problema é uma questão importante no projeto da fonte de alimentação comutada de múltiplos estágios, de modo a garantir a estabilidade de todo o sistema. No entanto, algumas dificuldades estão presentes além da CPL, por exemplo, não linearidades fortes, devido à presença do elemento indutivo, além das incertezas em relação aos valores nominais dos componentes discretos que compõem o sistema. Neste trabalho é realizado um estudo experimental do desempenho das metodologias de controle robusto paramétrico aplicadas ao problema de mitigar o efeito adverso de cargas do tipo CPL, em um sistema com dois conversores buck operando em cascata (sistema buck-buck). Vários testes foram desenvolvidos utilizando tanto uma planta experimental quanto via simulação computacional em Matlab/ Simulink, quando o sistema multiconversor buck-buck é submetido a uma variação de potência. Os resultados mostram o melhor desempenho das metodologias propostas. |
Abstract: | Multi-converter electronic systems are becoming widely used in many industrial applications; therefore, the stability of the cascaded system is a big concern to real-world power supplies applications. Instability in cascaded systems may occur due to the constant power load (CPL), which is a behavior of the tightly regulated converters. CPLs exhibit incremental negative resistance behavior causing a high risk of instability in interconnected converters; therefore, the mitigation of this problem is an important issue in the multiple-stage switched mode power supply design. Thus, it is important to guarantee stability of the whole system. However, some difficulties remains besides the CPL, e.g., non-linearities due to the inductive element and uncertainties due to imprecision of mathematical models and/or variation of nominal values of the discrete elements that compose the DC/DC buck converter. Aiming to evaluate the performance of the proposed robust methodologies in this work to mitigate the instability problem caused by a CPL, several tests were developed by using an experimental plant and Matlab/Simulink, when the multi-converter buck-buck system is subjected a variation of power reference. The results show the improved performance of the proposed methodologies. |
Keywords: | Sistema multiconversor Controle robusto paramétrico CPL - Carga de energia constante Variação paramétrica Teorema de estabilidade de kharitonov Teorema de Chebyshev Multi-converter system Robust control Robust parametric control CPL - Constant power load Parametric variation Kharitonov stability theorem Chebyshev theorem Buck converter |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | CONTROLE E AUTOMAÇÃO |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PerfomanceEvaluationRobust.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License