Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12015| Tipo: | Dissertação |
| Data do documento: | 14-Mai-2001 |
| Autor(es): | MELO, Luciana Viana de |
| Primeiro(a) Orientador(a): | VILLAS, Raimundo Netuno Nobre |
| Título: | Estudo do campo Urucum do depósito Amapari, Amapá, com base em dados petrográficos, de química mineral e microtermométricos |
| Agência de fomento: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| Citar como: | MELO, Luciana Viana de. Estudo do campo Urucum do depósito Amapari, Amapá, com base em dados petrográficos, de química mineral e microtermométricos. Orientador: Raimundo Netuno Nobre Villas. 2001. 112 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2001. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12015. Acesso em:. |
| Palavras-chave: | Petrologia - Amapá Química mineralógica - Detalhes Amapá |
| Área de Concentração: | GEOQUÍMICA E PETROLOGIA |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Pará |
| Sigla da Instituição: | UFPA |
| Instituto: | Instituto de Geociências |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Fonte: | 1 CD-ROM |
| Aparece nas coleções: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_EstudoCampoUrucum.pdf | 45,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons