Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Debora Dias Costa | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-16T14:52:10Z | - |
dc.date.available | 2015-06-16T14:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-20 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Debora Dias Costa. O sistema de abastecimento de água de Tucuruí: caracterização e perspectiva histórica da gestão pública local. 2014. 97 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2014. Programa de Pós-Graduação em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6766 | - |
dc.description.abstract | The concerns raised with the reality of water resources, ie, water intended for usage, have led, worldwide, a number of governmental and social measures aiming to facilitate continuity of several public and private activities that focus freshwaters, in particular those which directly affect the quality of life. In order to understand this problem of multiple use of water that this research seeks to understand how was the process of expanding the water supply service in the city of Tucuruí, in view of the great demand established by the socio-spatial transformations , motivated by construction of the second stage Tucuruí (1998 to 2006). This analysis will also focus on public actions developed and adopted to solve the problems of lack of infrastructure experienced as a result of local population dynamics due to the construction of Tucuruí. Given the evolutionary process of the municipality of Tucuruí while scale government comes to the conclusion that the infrastructure of the water supply system, since 1970, was never planned. All public actions were to meet needs which have arisen over the years, due to a succession of major works, who requested the water supply system is a high demand service. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-06-08T18:54:39Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_SistemaAbastecimentoAgua.pdf: 9954287 bytes, checksum: 8195fe387fe3367f4ad3bece30fbabdc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-06-16T14:52:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_SistemaAbastecimentoAgua.pdf: 9954287 bytes, checksum: 8195fe387fe3367f4ad3bece30fbabdc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-16T14:52:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_SistemaAbastecimentoAgua.pdf: 9954287 bytes, checksum: 8195fe387fe3367f4ad3bece30fbabdc (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Usos múltiplos da água | pt_BR |
dc.subject | Usina Hidrelétrica de Tucuruí - PA | pt_BR |
dc.subject | Tucuruí - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title | O sistema de abastecimento de água de Tucuruí: caracterização e perspectiva histórica da gestão pública local | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Núcleo de Meio Ambiente | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | - |
dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Gilberto de Miranda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2436176783315749 | - |
dc.contributor.advisor-co1 | FARIAS, André Luís Assunção de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5310171409459863 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8268374800334091 | - |
dc.description.resumo | As preocupações levantadas com a realidade dos recursos hídricos, isto é, as águas destinadas a usos, têm levado, em todo o mundo, a uma série de medidas governamentais e sociais, objetivando viabilizar a continuidade das diversas atividades públicas e privadas que têm como foco as águas doces, em particular, aquelas que incidem diretamente sobre a qualidade de vida da população. Com o intuito de entender essa problemática dos múltiplos uso da água que esta pesquisa busca entender como se deu o processo de ampliação do serviço de abastecimento de água no município de Tucuruí, tendo em vista a grande demanda estabelecida pelas transformações sócio espaciais, motivadas pelas construção segunda etapa da UHE Tucuruí (1998 à 2006). Esta análise também focará nas ações públicas desenvolvidas e adotadas para resolver os problemas da falta de infraestrutura vivenciada em decorrência da dinâmica demográfica local em função da construção da UHE Tucuruí. Tendo em vista o processo evolutivo do município de Tucuruí, enquanto escala de governo, chega-se a conclusão que a infra estrutura do sistema de abastecimento de água, desde 1970, nunca foi planejada. Todas as ações públicas foram para suprir necessidades que surgiam ao longo dos anos, em decorrência de uma sucessão de grandes obras, que solicitavam do sistema de abastecimento de água uma grande demanda de atendimento. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SistemaAbastecimentoAgua.pdf | 9,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons