Análise de risco associada a barragens de usos múltiplos na bacia hidrográfica do rio Uraim em Paragominas-PA, utilizando ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto
| dc.contributor.advisor1 | MORAES, Bergson Cavalcanti de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8462634544908052 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0052-1570 | |
| dc.contributor.member | SILVA, Christian Nunes da | |
| dc.contributor.member | SILVA JÚNIOR, João de Athaydes | |
| dc.contributor.member | RIBEIRO, João Batista Miranda | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4284396736118279 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2150400764733967 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1874829087396349 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7012-4381 | |
| dc.creator | FERREIRA, Hugo de Souza | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4063765495636864 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1449-2504 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T12:24:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T12:24:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-21 | |
| dc.description.abstract | The impact of human activity since the 1950s has considerably increased the likelihood of extreme weather events occurring. Brazil is vulnerable to these events, which affect population, economic management, ecosystems, agriculture and infrastructure. The Amazon region is especially at risk due to synergistic interactions such as deforestation and fires. The use of multiple-use dams represents an additional challenge, as much information is insufficient regarding their safety and the increased risk of failure associated with extreme weather events is well known. The present study aims to map multiple-use dams in the Uraim river basin, in Paragominas, through the application of geoprocessing and remote sensing techniques. In the analysis, 106 dams were identified within the basin area. The distribution of dams points to a high-risk scenario for the residents of Paragominas, as many of these dams were not even built with minimal compliance with technical or engineering criteria. The study highlighted the importance of geotechnologies in locating dams, highlighting their relevance as a crucial tool for environmental planning and risk management. It is therefore recommended that housing be relocated, the adoption of strict technical criteria for the construction of dams and the strengthening of local Civil Defense. These measures are aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) 13 and 11, which address, respectively, climate action in sustainable cities and communities. The pressing need to adopt adaptation and mitigation measures in the face of this risk condition is also highlighted. | |
| dc.description.resumo | O impacto da atividade humana desde a década de 1950 ampliou consideravelmente a probabilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos. O Brasil é vulnerável a esses eventos, que afetam a gestão populacional, econômica, ecossistemas, agricultura e infraestrutura. A região amazônica está especialmente em risco devido às interações sinérgicas como o desmatamento e incêndios. A utilização de barragens de usos múltiplos representa um desafio adicional, já que muitas informações são insuficientes em relação à sua segurança e é notório o aumento do risco de rompimento associado aos eventos climáticos extremos. O presente estudo tem como objetivo o mapeamento das barragens de usos múltiplos na bacia hidrográfica do rio Uraim, em Paragominas, por meio da aplicação de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, na análise foram identificadas 106 barragens dentro da área da bacia. A distribuição das barragens aponta para um cenário de alto risco para os residentes de Paragominas, pois muitas destas barragens sequer foram construídas com o mínimo da observância de critérios técnicos ou de engenharia. O estudo destacou a importância das geotecnologias na localização das barragens, evidenciando sua relevância como ferramenta crucial para o planejamento ambiental e a gestão de riscos. Recomenda-se, portanto, a realocação de moradias, a adoção de critérios técnicos rigorosos para a construção de barragens e o fortalecimento da Defesa Civil local. Essas medidas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 e 11, que abordam, respectivamente, a ação climática em cidades e comunidades sustentáveis, também se ressalta a necessidade premente de adotar medidas de adaptação e mitigação diante dessa condição de risco. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Hugo de Souza. Análise de risco associada a barragens de usos múltiplos na bacia hidrográfica do rio Uraim em Paragominas-PA, utilizando ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Orientador: Bergson Cavalcanti de Moraes. 2025. xi, 77 f.: il. color. Dissertação (Mestrado em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia) - Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18465 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibgeociencias@ufpa.br | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Segurança de barragens | |
| dc.subject | Remote sensing | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.subject | Dam safety | |
| dc.subject.areadeconcentracao | MINIMIZAÇÃO DE RISCOS E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NA AMAZÔNIA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ | |
| dc.subject.linhadepesquisa | VULNERABILIDADE DE POPULAÇÕES EM ÁREAS DE RISCO | |
| dc.title | Análise de risco associada a barragens de usos múltiplos na bacia hidrográfica do rio Uraim em Paragominas-PA, utilizando ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_AnaliseRiscoAssociada.pdf
- Tamanho:
- 7.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
