Estudos sobre discriminações envolvendo estímulos auditivos vocais em crianças diagnosticadas com TEA
| dc.contributor.advisor1 | BARROS | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7231331062174024 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1306-384X | |
| dc.contributor.member | BARBOZA, Adriano Alves | |
| dc.contributor.member | MARTINS, Tatiana Evandro Monteiro | |
| dc.contributor.member | DIAS, Katarina Kataoka | |
| dc.contributor.member | SILVA, Álvaro Júnior Melo e | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8437625699565416 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7616890300950792 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8403942546562149 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8960291779730857 | |
| dc.contributor.member1ORCID | http://orcid.org/0000-0003-3042-1677 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5270-1912 | |
| dc.creator | MONTEIRO, Patricia Caroline Madeira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2543457105702911 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T17:59:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T17:59:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-02 | |
| dc.description.abstract | The establishment of voices as reinforcers can help teaching auditory-visual discriminations with spoken words as stimuli. Considering the importance of establishing auditory-visual discrimination with vocal stimuli for the development of social and communication skills, especially among individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), three studies were conducted in order to 1. Identify relations between performances on the Assessment of Basic Learning Abilities-Revised (ABLA-R) and level of exposure to human voices; 2. Verify the efficacy of a stimulus-stimulus pairing procedure via an application to increase the exposure to voices in participants with little attention to voices on Study 1; and 3. Check if there are differences in the emergence of visual-visual versus auditory-visual relations on the equivalence class formation paradigm after training fully visual versus auditory-visual relations in children with Level 4 in the ABLA-R test. Six, three and six children with ASD participated in three studies, respectively. The results from the first study point no relation between exposure to voices and the ABLA-R Level, suggesting the need for future studies to investigate this hypothesis with a more significant number of participants. In Study 2, the stimulus stimulus pairing procedure did not produce a significant increase in the percentage of exposure to voices. In the third study, five participants demonstrated to learn the visual visual arbitrary relationships, but not auditory-visual ones suggesting that, although the procedure used is an alternative for teaching arbitrary visual relationships, it is still necessary to develop appropriate procedures to overcome the challenge of teaching auditory-visual relations to children with severely delayed development. | |
| dc.description.resumo | O estabelecimento de vozes como reforçadores pode favorecer o ensino de discriminações auditivo-visuais com palavras faladas como estímulos auditivos. Considerando a importância do estabelecimento de discriminações auditivo- visuais com estímulos vocais para o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação, especialmente em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), três estudos foram conduzidos com os respectivos objetivos de: 1. Identificar relações entre desempenhos na Assessment of Basic Learning Abilities-Revised (ABLA-R) e exposição a vozes humanas; 2. Verificar a eficácia de um procedimento de pareamento estímulo-estímulo via aplicativo para aumentar a preferência por exposição a vozes nos participantes com menor preferência por vozes no Estudo 1; e 3. Verificar através do paradigma de formação de classes de equivalência se há diferenças na emergência de relações visuais versus auditivo-visuais após treino de relações totalmente visuais versus auditivo-visuais em crianças com Nível 4 no teste ABLA-R. Participaram dos três estudos, respectivamente, seis, três e seis crianças com TEA. Os resultados do primeiro estudo mostram que não houve relação entre exposição a vozes e Nível ABLA-R, sugerindo que estudos futuros investiguem essa hipótese com um número maior de participantes. No Estudo 2, o procedimento de pareamento estímulo-estímulo não produziu aumento significativo na porcentagem de exposição a vozes. No terceiro estudo, cinco participantes demonstraram aprendizagem de relações arbitrárias visuais visuais testadas, mas não as auditivo-visuais sugerindo que, embora o procedimento utilizado seja uma alternativa para o ensino de relações arbitrárias visuais, ainda é necessário o desenvolvimento de procedimentos adequados para superar o desafio de ensinar relações auditivo-visuais em crianças com desenvolvimento severamente atrasado. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Patricia Caroline Madeira. Estudos sobre discriminações envolvendo estímulos auditivos vocais em crianças diagnosticadas com TEA . Orientador: Romariz da Silva Barros. 2018. 76 f. Tese (Doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18322. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18322 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | ||
| dc.source.uri | https://drive.google.com/file/d/1hS4E7hsfHv_nOj4iNN-XaFaV6M7x5igd/view | |
| dc.subject | Classes de equivalência | |
| dc.subject | Equivalence classes | |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | |
| dc.subject | Voice conditioning | |
| dc.subject | Condicionamento de vozes | |
| dc.subject | ABLA-R | |
| dc.subject | Auditory-visual discriminations | |
| dc.subject | Discriminações auditivo-visuais | |
| dc.subject.areadeconcentracao | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO: BASES EXPERIMENTAIS E HISTÓRICO-CONCEITUAIS | |
| dc.title | Estudos sobre discriminações envolvendo estímulos auditivos vocais em crianças diagnosticadas com TEA | |
| dc.title.alternative | Studies on discrimination involving vocal auditory stimuli in children diagnosed with ASD | |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE_EstudosDiscriminaçõesEstímulos.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
