Dinâmica da seca no perímetro urbano de Altamira/PA: evolução das últimas quatro décadas
| dc.contributor.advisor1 | MORAES, Bergson Cavalcanti de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8462634544908052 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0052-1570 | |
| dc.contributor.member | SODRÉ, Giordani Rafael Conceição | |
| dc.contributor.member | SILVA JÚNIOR, João de Athaydes | |
| dc.contributor.member | RIBEIRO, João batista Miranda | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0513329362156835 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2150400764733967 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1874829087396349 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8918-973X | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7012-4381 | |
| dc.creator | FERNANDES, Cleveland Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3242226757837811 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T13:57:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T13:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | |
| dc.description.abstract | Drought has been becoming an increasingly frequent and major natural disaster in the Amazon region, causing numerous environmental and socioeconomic impacts. Studies indicate that these changes are related to changes in land use and cover that cause soil degradation, generally associated with practices using fire to prepare land in family farming, which often become forest fires. Deforestation also makes the drought worse, which increases the incidence and favors conditions for forest fires, which in turn cause further changes in land cover. This study aims to evaluate drought patterns in the urban perimeter of Altamira-PA, from 1983 to 2022, based on changes in land use and cover and on the behavior of climatological variables (precipitation and air temperature) and elevations of the Xingu river. The series of precipitation, air temperature and elevations of the Xingu river, with a time frame of 40 years (1983 - 2022), were obtained respectively from ERA5 reanalysis data and the National Water Agency's fluviometric station. The land use and cover data were collected from the MapBiomas project for the years 1986, 1993, 2003, 2013 and 2022. The results indicate significant changes in land use and cover with a reduction of 27.2% (17.3km2) of the forest class, and an increase of 238.5% (18.6km2) of non-vegetated area, which occurred continuously and gradually. The drought events increased in all categories by a total of 44%, divided as follows: weak drought (28%), moderate (138%), severe (36%) and extreme drought (33%). The annual variability of precipitation confirms the existence of a less rainy period, between June and November, with precipitation between 43mm and 62mm. And a rainy period, between December and May with rainfall between 275mm and 328mm. The variability of elevations of the Xingu river follows these periods, varying between minimums of 290cm to 330cm and maximums between 611cm and 702cm. The highest air temperatures, between 31.6ºC and 32.3ºC, occur in the less rainy season, and the lowest temperatures, around 22.8ºC, occur in the rainy season. The average annual precipitation in the rainy season shows an increase above the average of 256mm over the years, while in the less rainy period, the behavior is a reduction below the average of 71.5mm over the four decades. In the same period, the air temperature showed an increase in minimum temperatures by 0.3ºC, average temperatures by 0.6ºC and maximum temperatures by 0.5ºC. This study concludes that the change in land use and cover, with emphasis on deforestation and forest fires, associated with reduced precipitation in the less rainy period and increased air temperature, demonstrate an influence on the occurrence of drought and the increase in the number of events, especially of moderate and severe magnitudes, during the study period. | |
| dc.description.resumo | A seca vem se tornando um desastre natural cada vez mais frequente e de maiores proporções na região amazônica, provocando inúmeros impactos ambientais e socioeconômicos. Estudos indicam que essas alterações estão relacionadas às mudanças do uso e cobertura da terra que causam a degradação do solo, geralmente associado às práticas com utilização de fogo para preparo de terrenos na agricultura familiar, que muitas das vezes se tornam incêndios florestais. O desmatamento também agrava a seca, que aumenta a incidência e favorece as condições de incêndios florestais, que por sua vez causam mais mudanças na cobertura da terra. Esse estudo tem como objetivo avaliar os padrões de seca no perímetro urbano de Altamira-PA, no período de 1983 a 2022, a partir das alterações de uso e cobertura da terra e do comportamento das variáveis climatológicas (precipitação e temperatura do ar) e das cotas do rio Xingu. As séries de precipitação, temperatura do ar e cotas do rio Xingu, com um recorte temporal de 40 anos (1983 - 2022), foram obtidos respectivamente dos dados de reanálise do ERA5 e da estação fluviométrica da Agência Nacional de Águas. Enquanto os dados de uso e cobertura da terra foram coletados do projeto MapBiomas para os anos de 1986, 1993, 2003, 2013 e 2022. Os resultados indicam alterações significativas no uso e cobertura da terra com a redução de 27,2% (17,3km2) da classe de floresta, e aumento de 238,5% (18,6km2) de área não vegetada, que ocorreu de forma contínua e gradual. Enquanto que os eventos de seca aumentaram em todas as categorias num total de 44%, divididos da seguinte forma: seca fraca (28%), moderada (138%), severa (36%) e seca extrema (33%). A variabilidade anual de precipitação confirma a existência de um período menos chuvoso, entre junho e novembro, com precipitações entre 43mm e 62mm. E um período chuvoso, entre dezembro e maio com precipitações entre 275mm e 328mm. A variabilidade de cotas do rio Xingu acompanha estes períodos, variando entre mínimas de 290cm a 330cm e máximas entre 611cm e 702cm. As maiores temperaturas do ar, entre 31,6ºC e 32,3ºC, ocorrem no período menos chuvoso, e as menores temperaturas, em torno de 22,8ºC, ocorrem no período chuvoso. Enquanto a precipitação média anual no período chuvoso possui um comportamento de crescimento acima da média de 256mm ao longo dos anos, no período menos chuvoso, o comportamento é de redução abaixo da média de 71,5mm ao longo das quatro décadas. No mesmo período a temperatura do ar apresentou um aumento das temperaturas mínimas em 0,3ºC, médias em 0,6ºC e máximas em 0,5ºC. Conclui-se que a alteração do uso e cobertura da terra com destaque para o desmatamento e incêndio florestal, associados a redução da precipitação no período menos chuvoso e aumento da temperatura do ar, demonstram influência na ocorrência de seca e no aumento do número de eventos, em especial de magnitudes moderada e severa, no período de estudo. | |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Cleveland Ferreira. Dinâmica da seca no perímetro urbano de Altamira/PA: evolução das últimas quatro décadas. Orientador: Bergson Cavalcanti de Moraes. 2023. 77 f.: il. color. Dissertação (Mestrado em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia) - Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18724 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibgeociencias@ufpa.br | |
| dc.subject | Seca | |
| dc.subject | SPEI | |
| dc.subject | Uso e ocupação da terra | |
| dc.subject | Altamira-PA | |
| dc.subject | Drought | |
| dc.subject | Land use and cover | |
| dc.subject.areadeconcentracao | MINIMIZAÇÃO DE RISCOS E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NA AMAZÔNIA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ | |
| dc.subject.linhadepesquisa | AMEAÇAS NATURAIS NO AMBIENTE AMAZÔNICO | |
| dc.title | Dinâmica da seca no perímetro urbano de Altamira/PA: evolução das últimas quatro décadas | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_DinamicaSecaPerimetro.pdf
- Tamanho:
- 4.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
