Prevalência de dor neuropática e fatores associados em pacientes oncológicos atendidos em unidade de alta complexidade: análise baseada em escalas validadas de avaliação da dor e da funcionalidade
| dc.contributor.advisor1 | CARNEIRO, Saul Rassy | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9162153771863939 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6825-0239 | |
| dc.contributor.member | MAGALHÃES, Maurício Oliveira | |
| dc.contributor.member | COSTA JÚNIOR | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7766377002832983 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7857-021X | |
| dc.creator | GRELLO, Flávia Adrianne de Castro | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5231056082696092 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3031-6682 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T12:13:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T12:13:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Cancer is a chronic-degenerative condition characterized by disordered cell growth, potentially leading to metastasis and causing significant physical and emotional discomfort. Among the adverse effects of oncological treatments such as chemotherapy and radiotherapy, neuropathic pain stands out as an often underdiagnosed and undertreated condition that significantly impacts patients’ quality of life and functional capacity. This dissertation aimed to investigate the prevalence of neuropathic pain, associated clinical factors and functional changes in oncology outpatients at Ophir Loyola Hospital in Belém, Pará, Brazil. Methods: This is a cross-sectional, quantitative, and observational study conducted between June and December 2024. Eighty adult participants diagnosed with cancer and undergoing chemotherapy and/or radiotherapy were included. Validated instruments were used for data collection: painDETECT, DN 4, ESAS-r, and FACT/GOG-Ntx, in addition to a sociodemographic questionnaire. Statistical analysis was based on association tests and logistic regression, with a significance level of p<0.05. Results: 80% of participants reported pain; of these, 32.8% scored positive for neuropathic pain using painDETECT, and 43.8% were classified with neuropathic pain according to the DN-4. The ESAS-r scale was the only instrument that showed a statistically significant association with the presence of neuropathic pain (p<0.05), highlighting its potential as a sensitive tool for screening this condition. Conclusion: Neuropathic pain is present in a considerable portion of oncology patients and its effective identification relies on the use of standardized assessment tools. Moreover, the need for structured clinical protocols for pain and functional assessment is emphasized to support comprehensive and humanized oncological care. | |
| dc.description.resumo | Introdução: O câncer configura-se como uma condição crônico-degenerativa marcada pelo crescimento celular desordenado, podendo ocasionar metástases e provocar intensos desconfortos físicos e emocionais. Entre os efeitos adversos dos tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia, destaca-se a dor neuropática, frequentemente subdiagnosticada e subtratada, e que interfere de forma significativa na qualidade de vida e na funcionalidade do paciente. Esta dissertação objetivou investigar a prevalência de dor neuropática, os fatores clínicos associados e as alterações funcionais em pacientes oncológicos em tratamento ambulatorial no Hospital Ophir Loyola, em Belém/PA. Método: Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e observacional, desenvolvido entre junho e dezembro de 2024. Foram incluídos 80 participantes, adultos, com diagnóstico confirmado de câncer e submetidos à quimioterapia e/ou radioterapia. Para a coleta de dados, utilizaram-se instrumentos validados: painDETECT, DN-4, ESAS-r e FACT/GOG-Ntx, além de questionário sociodemográfico. A análise estatística baseou se em testes de associação e regressão logística, considerando nível de significância de p<0,05. Resultados: 80% dos participantes relataram dor, sendo que 32,8% apresentaram escores indicativos de dor neuropática pelo painDETECT, e 43,8% foram classificados com dor neuropática pelo DN-4. A escala ESAS-r foi o único instrumento que demonstrou associação estatisticamente significativa com a presença de dor neuropática (p<0,05), evidenciando seu potencial como ferramenta sensível para triagem dessa condição. Conclusão: a dor neuropática está presente em parcela expressiva dos pacientes oncológicos, sua identificação eficaz depende do uso de instrumentos padronizados. Além disso, destaca-se a necessidade de protocolos clínicos estruturados para avaliação da dor e da funcionalidade, a fim de orientar o cuidado oncológico integral e humanizado. | |
| dc.identifier.citation | GRELLO, Flávia Adrianne de Castro. Prevalência de dor neuropática e fatores associados em pacientes oncológicos atendidos em unidade de alta complexidade: análise baseada em escalas validadas de avaliação da dor e da funcionalidade. Orientador: Saul Rassy Carneiro. 2025. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) - Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17786. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17786 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: riufpabc@ufpa.br | pt_BR |
| dc.subject | Dor neuropática | |
| dc.subject | Neoplasias | |
| dc.subject | Quimioterapia de indução | |
| dc.subject | Capacidade funcional | |
| dc.subject | Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) | |
| dc.subject | Neuropathic pain | |
| dc.subject | Neoplasms | |
| dc.subject | Induction chemotherapy | |
| dc.subject | Functional capacity | |
| dc.subject.areadeconcentracao | BIODINÂMICA DO MOVIMENTO HUMANO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | |
| dc.subject.linhadepesquisa | AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO FUNCIONAL | |
| dc.title | Prevalência de dor neuropática e fatores associados em pacientes oncológicos atendidos em unidade de alta complexidade: análise baseada em escalas validadas de avaliação da dor e da funcionalidade | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_PrevalenciaDorNeuropatica.pdf
- Tamanho:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
