Impacto de uma sessão de exercício resistido em dupla tarefa no desempenho cognitivo e glicemia capilar de pessoas idosas com Diabetes Mellitus Tipo 2
| dc.contributor.advisor1 | TORRES, Natáli Valim Oliver Bento | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1927198788019996 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0978-211X | |
| dc.contributor.member | TORRES NETO , João Bento | |
| dc.contributor.member | ABRAHIN, Odilon Salim Costa | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7874863858825807 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4789860584382316 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9155-9445 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3750-2517 | |
| dc.creator | SILVA , Layce Bianca Pereira da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3822835419921517 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2835-7859 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T12:00:20Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T12:00:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is associated with metabolic alterations and declines in cognitive functions, including inhibitory control, especially in older adults. Resistance exercise (RE) is recognized for its beneficial effects on physical and metabolic health. The combination of physical and cognitive demands—termed dual-task resistance exercise (RE-DT) - has been explored as a potential strategy to provide additional cognitive stimulation. Objective: To analyze the acute effects of a single RE-DT session on inhibitory control and capillary blood glucose levels in older adults with T2DM. Methods: This was a randomized, controlled, single-blind, crossover study. Eighteen older adults (mean age = 67.7 ± 5.99 years; 83% female) participated in two intervention sessions (RE and RE-DT), separated by a seven-day washout period. Both sessions consisted of moderate-intensity resistance training (50–70% of 1RM; three sets of 10–15 repetitions across six exercises). During the RE DT session, participants simultaneously performed the Stroop cognitive task. Inhibitory control (assessed via the Flanker test) and capillary blood glucose were measured before and 15 minutes after each intervention. Results: A significant reduction in capillary blood glucose levels was observed following both interventions (F(1,50) = 19.922; p < 0.001; η²p = 0.285), with no significant difference between protocols (p = 0.742). Regarding cognitive outcomes, response time in the incongruent condition was significantly reduced after the interventions (F(1,47) = 4.468; p = 0.040; η²p = 0.087), regardless of the intervention type, while conflict cost showed a significant main effect of the intervention (F(1,47) = 7.117; p = 0.010; η²p = 0.131), with lower scores observed in the ER-DT condition. No significant differences were found in accuracy scores or the number of correct responses in the congruent and incongruent conditions. Conclusion: The findings indicate that a single session of resistance exercise, with or without a dual-task, promoted an acute reduction in capillary blood glucose and improved response time in older adults with T2DM. The observed difference in conflict cost between protocols may reflect variations in inhibitory performance, which should be interpreted with caution. | |
| dc.description.resumo | Introdução: O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) está associado a alterações metabólicas e declínios em funções cognitivas, incluindo o controle inibitório, especialmente em pessoas idosas. O exercício resistido (ER) é reconhecido por seus efeitos benéficos sobre a saúde física e metabólica. A combinação de demandas físicas e cognitivas – dupla tarefa – tem sido explorada como uma possível estratégia para estímulo cognitivo adicional. Objetivo: Analisar os efeitos agudos de uma sessão de ER e ER-DT (exercício resistido em dupla tarefa) sobre o controle inibitório e os níveis de glicemia capilar em pessoas idosas com DM2. Métodos: Estudo experimental cruzado randomizado, controlado e simples-cego. Dezoito pessoas idosas (idade média = 67,7 ± 5,99 anos; 83% mulheres) realizaram duas sessões de intervenção (ER e ER-DT) com intervalo de sete dias. Ambas as sessões consistiram em exercícios resistidos de intensidade moderada (50–70% de 1RM; três séries de 10 a 15 repetições em seis exercícios). Durante a intervenção com ER-DT, os participantes realizaram simultaneamente a tarefa cognitiva de Stroop. O controle inibitório (teste de Flanker) e a glicemia capilar foram avaliados antes e 15 minutos após cada intervenção. Resultados: Observou-se redução significativa nos níveis de glicemia capilar após ambas as intervenções (F(1,50) = 19,922; p < 0,001; η²p = 0,285), sem diferença significativa entre os protocolos (p = 0,742). Em relação ao controle inibitório, o tempo de resposta em condição incongruente foi significativamente menor após as intervenções (F(1,47) = 4,468; p = 0,040; η²p = 0,087), independentemente do protocolo de intervenção, enquanto o custo de conflito apresentou efeito principal significativo da intervenção (F(1,47) = 7,117; p = 0,010; η²p = 0,131), com melhor desempenho observado na condição com ER-DT. Não foram observadas diferenças significativas nos escores de precisão ou no número de acertos nas condições congruentes e incongruentes. Conclusão: Os dados indicam que uma única sessão de exercício resistido, com ou sem dupla tarefa, promoveu redução aguda da glicemia capilar e melhora do tempo de resposta em pessoas idosas com DM2. A diferença observada no custo de conflito entre os protocolos pode refletir variações no desempenho inibitório, que devem ser interpretadas com cautela. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Layce Bianca Pereira da. Impacto de uma sessão de exercício resistido em dupla tarefa no desempenho cognitivo e glicemia capilar de pessoas idosas com Diabetes Mellitus Tipo 2. Orientadora: Natáli Valim Oliver Bento Torres. 2025. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) - Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18331. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18331 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: riufpabc@ufpa.br | pt_BR |
| dc.subject | Exercício físico | |
| dc.subject | Exercício resistido | |
| dc.subject | Comportamento multitarefa | |
| dc.subject | Treino cognitivo | |
| dc.subject | Desempenho cognitivo | |
| dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | |
| dc.subject | Envelhecimento | |
| dc.subject | Idoso | |
| dc.subject | Physical exercise | |
| dc.subject | Resistance training | |
| dc.subject | Multitasking behavior | |
| dc.subject | Cognitive training | |
| dc.subject | Cognitive performance | |
| dc.subject | Type 2 diabetes Mellitus | |
| dc.subject | Aging | |
| dc.subject | Older adults | |
| dc.subject.areadeconcentracao | BIODINÂMICA DO MOVIMENTO HUMANO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO FUNCIONAL | |
| dc.title | Impacto de uma sessão de exercício resistido em dupla tarefa no desempenho cognitivo e glicemia capilar de pessoas idosas com Diabetes Mellitus Tipo 2 | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
