Produção habitacional no contexto da financeirização urbana: impactos no déficit habitacional e nas dinâmicas socioespaciais no território de Macapá/AP
| dc.contributor.advisor1 | MOURA, EDILA ARNAUD FERREIRA | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2154370107837866 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0093-8464 | |
| dc.contributor.member | CASTRO, CARLOS POTIARA RAMOS DE | |
| dc.contributor.member | PEIXOTO, RODRIGO CORREA DINIZ | |
| dc.contributor.member | LIMA, JOSÉ JÚLIO FERREIRA | |
| dc.contributor.member | RODRIGUES, JOVENILDO CARDOSO | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3132802376511499 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9872938064820413 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5176390429456548 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9028575905648156 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0493-6397 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5431-3529 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5650-1168 | |
| dc.creator | SANTOS, NAIARA VIDEIRA DOS | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5276635069320774 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:48:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T15:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | |
| dc.description.abstract | This thesis aims to analyze the process of inserting the city of Macapá, capital of the state of Amapá (AP) into contexts of urban financialization, with emphasis on the implications of this phenomenon in the formulation and implementation of housing policy, between the years 2009 and 2020, evaluating its socio-environmental impacts and its effectiveness in reducing the housing deficit, with a focus on the PMCMV of the Federal Government. In this way, the following questions were presented: How did the financialization of housing, through the PMCMV, develop in the city of Macapá/AP between the years 2009 to 2020? What are the socio-environmental impacts of this process? Has the implemented housing policy impacted the reduction of the housing deficit in the city of Macapá? In what way has the state agent acted in the formulation and execution of housing policy in Macapá/AP and to what extent does its performance reveal limits and contradictions in confronting housing inequality in a peripheral urban context marked by financialization and socio-spatial exclusion? The methodology adopted was qualitative, involving bibliographic survey, documentary analysis of plans and official reports, and field research carried out between July 2024 and February 2025, with the application of direct observation techniques and semi-structured interviews with municipal and state managers and technicians. The results indicated that financialization is present in Macapá through the presence of actors such as construction companies and financial institutions in the implementation of the PMCMV, as well as evidence of urban expansion over vulnerable areas and intensification of socio-spatial segregation without significantly reducing the housing deficit in the city of Macapá. | |
| dc.description.resumo | Esta tese tem objetivo analisar o processo de inserção da cidade de Macapá, capital do estado do Amapá (AP), em contextos de financeirização urbana, com ênfase nas implicações desse fenômeno na formulação e na implementação da política habitacional entre os anos de 2009 e 2020, avaliando seus impactos socioambientais e sua efetividade na redução do déficit habitacional, com foco no PMCMV do Governo Federal. Desse modo, apresentou-se os seguintes questionamentos: De que forma a financeirização da habitação, através do PMCMV, desenvolveu-se na cidade de Macapá/AP entre os anos de 2009 a 2020? Quais são os impactos socioambientais desse processo? A política habitacional implementada tem impactado na redução do déficit habitacional na cidade de Macapá? De que maneira o agente estatal tem atuado na formulação e na execução da política habitacional em Macapá/AP e em que medida sua atuação revela limites e contradições no enfrentamento da desigualdade habitacional em um contexto urbano periférico marcado pela financeirização e pela exclusão socioespacial? A metodologia adotada foi a qualitativa, envolvendo levantamento bibliográfico, análise documental de planos e relatórios oficiais e pesquisa de campo realizada entre julho de 2024 e fevereiro de 2025, com aplicação das técnicas de observação direta e entrevistas semiestruturadas com gestores e técnicos municipais e estaduais. Os resultados indicaram que a financeirização se apresenta em Macapá a partir da presença de atores como construtoras e instituições financeiras na implementação do PMCMV, bem como evidencia-se expansão urbana sobre áreas vulneráveis e intensificação da segregação socioespacial sem reduzir significativamente o déficit habitacional na cidade de Macapá. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Naiara Videira dos. Orientadora: Edila Arnaud Ferreira Moura. Produção habitacional no contexto da financeirização urbana: impactos no déficit habitacional e nas dinâmicas socioespaciais no território de Macapá/AP. 2025. 228 f. Tese (Doutorado em Sociologia e Antropologia) - Instituto de Filosofia de Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, Ano de defesa. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17842. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17842 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Filosofia de Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Financeirização urbana | |
| dc.subject | Política habitacional | |
| dc.subject | Segregação socioespacial | |
| dc.subject | Déficit habitacional | |
| dc.subject | Macapá/AP | |
| dc.subject | Urban financialization | |
| dc.subject | Housing policy | |
| dc.subject | Socio-spatial segregation | |
| dc.subject | Housing deficit | |
| dc.subject.areadeconcentracao | SOCIOLOGIA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | AÇÕES PÚBLICA E COLETIVA, TERRITÓRIO E AMBIENTE | |
| dc.title | Produção habitacional no contexto da financeirização urbana: impactos no déficit habitacional e nas dinâmicas socioespaciais no território de Macapá/AP | |
| dc.type | Tese | pt_BR |
