Projeto escolar de captação de águas pluviais: comparação de seus padrões de qualidade com amostras de águas consumidas no município de Curuçá-Pa
| dc.contributor.advisor1 | MORAES, Dorsan dos Santos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0042246809975347 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3948-3049 | |
| dc.contributor.member | CRUZ, João Carlos Ribeiro | |
| dc.contributor.member | VILHENA, Karyme do Socorro de Souza | |
| dc.contributor.member | CARNEIRO, Bruno Santana | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8498743497664023 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3071495983880548 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6862606416163335 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9661-6683 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7436-8340 | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Carliene Costa Diniz | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7211931214985025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T11:30:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T11:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | |
| dc.description.abstract | This research promoted sustainability in the school environment through classroom teaching of subjects related to Natural Sciences and Technologies contextualized by environmental themes. In this sense, a school project was implemented to collect rainwater to meet part of the demand for water in the school community in the municipality of Curuçá. The importance of preserving water resources was presented to 1st and 2nd year high school classes, totaling 71 students who were evaluated by applying two questionnaires, and through these, they demonstrated better understanding after the lectures, experiments and classes taught during the work. The physical-chemical and microbiological patterns were analyzed in two different seasonal periods of rainwater samples collected by the project and from a tubular well installed on the school premises, in the analytical laboratory, where, respectively, it was found that in the first analysis, the total alkalinity levels were 17.2 and 14.9 (mg/L), conductivity of 104.5 and 95.6 (μS/cm), for both; nitrate less than 1.00 (mg/L) and nitrite less than 0.1 (mg/L), in addition to these, the standards for chemical oxygen demand, total hardness, total iron, fluoride, magnesium, manganese, bicarbonates, carbonate, calcium, cadmium, lead, chloride, free residual chlorine, potassium, sodium, total dissolved solids, and sulfate, and total coliforms are at acceptable levels. Unlike these, the analyses found changes that were not in accordance with the requirements of the Ministry of Health in its ordinance no. 888/2021 for the standards of; turbidity of 15.2 and 11.8 (ut); pH of 5.27 and 5.14; and thermotolerant bacteria of 180 and 100 (NMP). The research continued with the aim of eliminating thermotolerant bacteria from the rainwater system, where the chlorinator containing specific chemical elements for the elimination of these microorganisms was added, and the second analysis verified the extermination of the thermotolerant bacteria, thus evidencing that the simple chemical treatment is capable of adapting rainwater to the requirements provided for by law. | |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa promoveu a sustentabilidade em ambiente escolar através da atuação em sala de aula com a ministração de assuntos das disciplinas componentes de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias contextualizadas pela temática ambiental, nesse sentido implantou o projeto escolar para captação de águas pluviais para atender parte da demanda por águas da comunidade escolar no município de Curuçá. Apresentou a importância da preservação de recursos hídricos para turmas do 1° e 2° ano do ensino médio, totalizando 71 alunos que foram avaliados pela aplicação de dois questionários, e através desses, demonstraram melhor entendimento após as palestras, experimentos e aulas ministradas no decorrer do trabalho. Analisou os padrões físico-químicos e microbiológicos em dois períodos sazonais diferentes de amostras de águas pluviais captadas pelo projeto e de um poço tubular instalado nas dependências da escola, no laboratório analítico, onde respectivamente verificou que na primeira análise os níveis de alcalinidade total foram de 17,2 e 14,9 (mg/L), condutividade de 104,5 e 95,6 (μS/cm), para ambas; nitrato menor que 1,00 (mg/L) e nitrito menor que 0,1 (mg/L), além desses, os padrões da demanda química de oxigênio, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, bicarbonatos, carbonato, cálcio, cádmio, chumbo, cloreto, cloro residual livre, potássio, sódio, sólidos dissolvidos totais, e sulfato, e coliformes totais estão em níveis aceitáveis. Diferentemente, encontrou alterações em desacordo com as exigências do Ministério da Saúde em sua portaria n° 888/2021 para os padrões de; turbidez de 15,2 e 11,8 (ut); pH de 5,27 e 5,14; e bactérias termotolerantes de 180 e 100 (NMP). A pesquisa continuou na finalidade de eliminar as bactérias termotolerantes do sistema de águas pluviais, para tal adicionou o clorador contendo elementos químicos específicos para eliminação desses microrganismos, o que verificou na segunda análise esse extermínio, evidenciou assim, que o tratamento químico simples é capaz de adequar a água pluvial às exigências previstas em lei. Palavras-chave: educação ambiental. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carliene Costa Diniz. Projeto escolar de captação de águas pluviais: comparação de seus padrões de qualidade com amostras de águas consumidas no município de Curuçá-Pa. Orientador: Dorsan dos Santos Moraes. 2024. 101 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17878 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibgeociencias@ufpa.br | |
| dc.subject | Educação ambiental | |
| dc.subject | Análise de águas pluviais e aquífero | |
| dc.subject | Análise físico-química e de potabilidade | |
| dc.subject | Environmental education | |
| dc.subject | Rainwater and aquifer analysis | |
| dc.subject | Physical-chemical and potability analysis. | |
| dc.subject.areadeconcentracao | RECUSOS HÍDRICOS | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ | |
| dc.subject.linhadepesquisa | HIDROGEOLOGIA RECURSOS HÍDRICOS | |
| dc.title | Projeto escolar de captação de águas pluviais: comparação de seus padrões de qualidade com amostras de águas consumidas no município de Curuçá-Pa | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ProjetoEscolarCaptacao.pdf
- Tamanho:
- 25.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
