Medidas de Memória em Procedimentos de Equivalência por Pareamentos
| dc.contributor.advisor1 | TONNEAU, François Jacques | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2917023797307669 | |
| dc.contributor.member | MAGALHÃES, Priscila Giselli Silva | |
| dc.contributor.member | MELO E SILVA, Álvaro Júnior | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4403223855512240 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8960291779730857 | |
| dc.creator | CASTRO, Ravi Moreira Lima de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7745803132455800 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T14:36:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T14:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-25 | |
| dc.description.abstract | The equivalence paradigm is one way to understand symbolic behavior from a behavior analytic perspective. The corresponding experimental literature documents the emergence of novel stimulus relations after conditional-discrimination (matching-to sample, MTS) training. Similar emergent performances have been reported after respondent-type training procedures, which do not rely on the operant reinforcement of matching responses. This type of procedure consists of pairing stimuli in the absence of reinforcing consequences, and then testing the emergence of stimulus relation in unreinforced matching-to-sample tests. Thus, both matching-to-sample and respondent type training seem sufficient to induce novel stimulus relations, but the underlying processes remain poorly understood. The main objective of the present study was to evaluate the effects of respondent-type training on the process known as "false memories" (defined as the false recognition of stimulus pairs that were never presented). Thirty-six college students were exposed to stimulus pairings of the A-B, A-C type. Consistent (i.e. similar to training: e.g., B1A1) and inconsistent (i.e. different from training: B1A2) stimulus pairs were then evaluated through recognition tests on a Likert scale. The pairs evaluated in testing could be either direct pairs (i.e., of the BA and CA types: "symmetry") or indirect pairs (i.e., "symmetry combined with transitivity"). The emergence of novel relations was also assessed through traditional matching-to-sample tests. Results showed that respondent-type training can generate correct responses in matching-to-sample, confirming previous findings. Some subjects also showed a tendency toward false recognition of indirect pairs that were never presented in training. These findings suggest that processes of pair recognition and choice responses are partially independent after respondent-type training. | |
| dc.description.resumo | Uma das compreensões do comportamento simbólico em uma visão analítico comportamental dá-se por meio do paradigma das relações de equivalência. A literatura experimental correspondente relata a emergência de novas relações entre estímulos derivadas das relações inicialmente treinadas no procedimento de escolha de acordo com o modelo (Matching to Sample - MTS). A emergência de relações entre estímulos não treinados também foi reportada por meio de um procedimento de Treino Tipo Respondente – em contraste com o procedimento tradicional de reforçamento operante de unidades de resposta. O Treino Tipo Respondente consiste em parear estímulos sem apresentação de consequência reforçadora e, em seguida, testar a emergência de relações entre estímulos com o procedimento MTS. O procedimento de escolha de acordo com o modelo e o de tipo respondente são suficientes para gerar novas relações entre estímulos, mas os processos subjacentes são pouco esclarecidos. O presente estudo buscou investigar o efeito do Treino Tipo Respondente na formação de um processo conhecido como “falsas memórias” (definida como o reconhecimento errôneo de pares de estímulos que nunca foram apresentados). Trinta e seis estudantes foram expostos a pareamentos de estímulos (A-B, A-C), e então relações consistentes (pares semelhantes aos do treino: por exemplo: B1A1) e inconsistentes (pares diferentes dos treinados: por exemplo, B1A2) foram avaliadas usando testes de reconhecimento com uma escala Likert. Os pares examinados nos testes podiam ser pares diretos (ou seja, dos tipos BA e CA: “simetria”) ou indiretos (ou seja, BC e CB: “transitividade” e “simetria da transitividade”). A emergência de novas relações derivadas das inicialmente treinadas foi também avaliada pelos clássicos testes Matching to Sample. Os resultados mostraram que o Treino Tipo Respondente pode gerar respostas corretas no Matching to Sample, confirmando achados anteriores. Já os dados dos testes de reconhecimento não apontaram evidências consistentes para falsos reconhecimentos de pares indiretos (pares que na realidade nunca foram apresentados no treino) considerando a análise do grupo. Contudo, análises mais pormenorizadas da variação individual dentro do grupo apontaram correlações que sugerem que falsas memórias ocorreram em alguns indivíduos. Esses achados, entretanto, não foram consistentes para explicar o desempenho correto dos sujeitos em Matching to Sample, sugerindo, assim, que processos de reconhecimento e as respostas de escolha de acordo com modelo são parcialmente independentes no Treino Tipo Respondente | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Ravi Moreira Lima de. Medidas de Memória em Procedimentos de Equivalência por Pareamentos. Orientador: François Jacques Tonneau. 2019. 31 f. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. Disponível em: . Acesso em: . | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18516 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | ||
| dc.source.uri | https://www.ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/teses-e-dissertacoes/dissertacoes | |
| dc.subject | Pareamentos | |
| dc.subject | Pairings | |
| dc.subject | Matching to Sample | |
| dc.subject | Escolha | |
| dc.subject | Reconhecimentos | |
| dc.subject | Escala Likert | |
| dc.subject | Choice | |
| dc.subject | Recognition | |
| dc.subject | Likert scale | |
| dc.subject.areadeconcentracao | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | Análise Experimental do Comportamento: Bases Experimentais e Histórico-Conceituais | |
| dc.title | Medidas de Memória em Procedimentos de Equivalência por Pareamentos | |
| dc.title.alternative | Memory Measures in Pairing-Based Equivalence Procedures | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_MedidasMemóriaProcedimentos.pdf
- Tamanho:
- 1003.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
