Exposição pré-natal ao mercúrio e os desfechos ao nascer em população ribeirinha da região do Xingu, Amazônia
| dc.contributor.advisor-co1 | PINHEIRO, Maria da Conceição | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6353829454533268 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LUCIANELLI, Fernanda Nogueira Valentin | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5323991664296959 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8279-3758 | |
| dc.contributor.member | NUNES, Daniela Santana | |
| dc.contributor.member | SANTOS, Ozelia Sousa | |
| dc.contributor.member | MARTINS, Tracy Martina Marques | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6036935515134179 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0732396645940620 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6308790966854045 | |
| dc.creator | SILVA, Tânia da Conceição | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7869547500474626 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:57:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T17:57:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.description.abstract | Exposure to methylmercury (MeHg) during pregnancy poses a potential risk to fetal development, especially among Amazonian populations who frequently consume fish. This study aimed to assess the relationship between fish consumption by pregnant women, total mercury (THg) levels in umbilical cord tissue, and possible adverse gestational and neonatal outcomes in the municipality of Porto de Moz, Pará. The study was observational with a quantitative approach, conducted with 108 pregnant women receiving care at a primary health unit between 2024 and 2025. A subsample of participants with biomarker data was analyzed, and THg levels in the umbilical cord were measured using atomic absorption spectrometry. Information was collected on dietary intake, sociodemographic profile, and perinatal data of the newborns. The mean THg level in the cord was 0.25 ± 0.18 μg/mg, with all values below the risk threshold (6 μg/L). A trend was observed indicating increased THg levels proportional to the frequency of fish consumption, especially of carnivorous species such as peacock bass (Cichla spp.) and wolf fish (Hoplias spp.). No congenital malformations or prematurity were identified, but there was a trend toward reduced birth weight with increasing THg levels, although not statistically significant (p = 0.174; R² = 11.9%). Although the detected mercury levels were below risk thresholds, the findings suggest relevant chronic exposure associated with regional dietary patterns. The predominant consumption of non-carnivorous species may have acted as a protective factor. The results underscore the need for continuous monitoring of MeHg exposure in Amazonian pregnant women, along with food education and environmental surveillance actions tailored to local sociocultural specificities. | |
| dc.description.resumo | A exposição ao metilmercúrio (MeHg) durante a gestação representa um risco potencial ao desenvolvimento fetal, especialmente em populações amazônicas que consomem pescado com frequência. Este estudo buscou avaliar a relação entre o consumo de peixe por gestantes, os níveis de mercúrio total (HgT) no cordão umbilical e possíveis desfechos gestacionais e neonatais adversos, no município de Porto de Moz, Pará. O tipo de estudo foi observacional, com abordagem quantitativa, realizado com 108 gestantes atendidas em unidade básica de saúde entre 2024 e 2025. Foi analisada uma subamostra das gestantes com dados de biomarcadores, sendo mensurados os níveis de HgT no cordão umbilical por espectrometria de absorção atômica. Foram coletadas informações sobre consumo alimentar, perfil sociodemográfico e dados perinatais dos recém-nascidos. A média de HgT no cordão foi de 0,25 ± 0,18 μg/mg, com todos os valores abaixo do limite de risco (6 μg/L). Observou-se uma tendência de aumento dos níveis de HgT proporcional à frequência de consumo de pescado, especialmente de espécies carnívoras como tucunaré e traíra. Não foram identificadas malformações congênitas ou prematuridade, mas houve tendência de redução no peso ao nascer com o aumento do HgT, embora sem significância estatística (p = 0,174; R² = 11,9%). Apesar de os níveis de mercúrio detectados estarem abaixo dos limiares de risco, os achados indicam uma exposição crônica relevante associada ao padrão alimentar regional. O consumo predominante de espécies não carnívoras pode ter atuado como fator protetivo. Os resultados reforçam a necessidade de monitoramento contínuo da exposição ao MeHg em gestantes amazônicas, além de ações de educação alimentar e vigilância ambiental articuladas às especificidades socioculturais locais. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Tânia da Conceição. Exposição pré-natal ao mercúrio e os desfechos ao nascer em população ribeirinha da região do Xingu, Amazônia. Orientadora: Fernanda Nogueira Valentin; Coorientadora: Maria da Conceição Pinheiro. 2025. 56 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Conservação) - Campus Universitário de Altamira, Universidade Federal do Pará, Altamira, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17954. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17954 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Universitário de Altamira | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibaltamira@ufpa.br | pt_BR |
| dc.subject | Metilmercúrio | |
| dc.subject | Gestação | |
| dc.subject | Peixe-Amazônia | |
| dc.subject | Desenvolvimento fetal | |
| dc.subject | Methylmercury | |
| dc.subject | Pregnancy | |
| dc.subject | Fish-Amazon | |
| dc.subject | Fetal development | |
| dc.subject.areadeconcentracao | ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | SOCIEDADE E AMBIENTE | |
| dc.title | Exposição pré-natal ao mercúrio e os desfechos ao nascer em população ribeirinha da região do Xingu, Amazônia | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ExposicaoPre-natalMercurio.pdf
- Tamanho:
- 961.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
