Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11618
Tipo: | Dissertação |
Fecha de publicación : | 28-feb-2002 |
Autor(es): | CHAVES, Cláudio Cezar Cunha de Vasconcelos |
Primer Orientador: | CORRÊA, José Augusto Martins |
Título : | Adequação de método para avaliação de risco de contaminação ambiental em áreas de estocagem de combustíveis |
Citación : | CHAVES, Cláudio Cezar Cunha de Vasconcelos. Adequação de método para avaliação de risco de contaminação ambiental em áreas de estocagem de combustíveis. Orientador: José Augusto Martins Corrêa. 2002. 95 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2002. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11618. Acesso em: . |
Palabras clave : | Solos Hidrocarbonetos Águas subterrâneas - Poluição Combustíveis |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOQUÍMICA E PETROLOGIA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | MINERALOGIA E GEOQUÍMICA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Geociências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AdequacaoMetodoAvaliacao.pdf | 98,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons