Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SIMÃO, Cássio dos Santos | - |
dc.creator | MATTOS, Carlos André Corrêa de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T14:19:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T14:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.citation | SIMÃO, Cássio dos Santos; MATTOS, Carlos André Corrêa de. Os determinantes de satisfação na perspectiva do estudante de um curso de administração em uma IFES no estado do Pará. In: COLÓQUIO ORGANIZAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, 8., 2017, Belém. Anais eletrônicos [...]. Belém: UNAMA, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13730. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-9518 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13730 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2021-11-10T14:19:22Z No. of bitstreams: 2 730-2737-1-PB (1).pdf: 795126 bytes, checksum: 0dd16d9a53fda099861eee8b1fd82680 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2021-11-10T14:19:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 730-2737-1-PB (1).pdf: 795126 bytes, checksum: 0dd16d9a53fda099861eee8b1fd82680 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-10T14:19:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 730-2737-1-PB (1).pdf: 795126 bytes, checksum: 0dd16d9a53fda099861eee8b1fd82680 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2017-08 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FIDESA - Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade da Amazônia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | http://revistas.unama.br/index.php/coloquio/article/view/730 | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do estudante | pt_BR |
dc.subject | Serviços educacionais públicos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos padronizados | pt_BR |
dc.title | Os determinantes de satisfação na perspectiva do estudante de um curso de administração em uma IFES no estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNAMA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8493359261497589 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3337808570398709 | pt_BR |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas o setor de serviços tem contribuído para a economia global e está sendo usado como fator competitivo entre as organizações, tradicionalmente do setor de indústria e comércio e no setor público, e com isso surge a necessidade de medir o desempenho desses serviços analisando a qualidade percebida do serviço e satisfação do cliente. Este trabalho tem por objetivo identificar os principais determinantes que influenciam na satisfação dos alunos do curso de administração de uma universidade pública no estado do Pará. O estudo é classificado como exploratório, descritivo, explicativo e ex pos fato, adotou a abordagem quantitativa utilizando técnicas de resíduos estatísticos padronizados, para interpretar o trabalho de campo. A amostra foi composta por 40 entrevistados com abordagem não probabilística por acessibilidade. A análise dos resíduos mostra que a satisfação dos discentes é influenciada diretamente pela qualidade percebida e pela confirmação das expectativas tendo em vista que a satisfação do aluno com o curso de administração pode fundamentar estratégias de melhoria da qualidade do curso, o aumento da satisfação do estudante e embasar estratégias de diferenciação dos serviços educacionais ofertado pelo curso. | pt_BR |
dc.description.affiliation | MATTOS, C. A. C. Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-3027-7479 | pt_BR |
dc.subject.theme | Gestão Organizacional e Desenvolvimento: do Global ao Local | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Práticas de Gestão Organizacional na Amazônia: Oportunidades e Desafios | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos - FAAD/ICSA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DeterminantesSatisfacaoPerspectivas.pdf | 776,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons