Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13730
Tipo: | Artigo de Evento |
Fecha de publicación : | ago-2017 |
Autor(es): | SIMÃO, Cássio dos Santos MATTOS, Carlos André Corrêa de |
metadata.dc.description.affiliation: | MATTOS, C. A. C. Universidade Federal do Pará |
Título : | Os determinantes de satisfação na perspectiva do estudante de um curso de administração em uma IFES no estado do Pará |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior FIDESA - Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia |
Citación : | SIMÃO, Cássio dos Santos; MATTOS, Carlos André Corrêa de. Os determinantes de satisfação na perspectiva do estudante de um curso de administração em uma IFES no estado do Pará. In: COLÓQUIO ORGANIZAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, 8., 2017, Belém. Anais eletrônicos [...]. Belém: UNAMA, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13730. Acesso em:. |
Resumen: | Nas últimas décadas o setor de serviços tem contribuído para a economia global e está sendo usado como fator competitivo entre as organizações, tradicionalmente do setor de indústria e comércio e no setor público, e com isso surge a necessidade de medir o desempenho desses serviços analisando a qualidade percebida do serviço e satisfação do cliente. Este trabalho tem por objetivo identificar os principais determinantes que influenciam na satisfação dos alunos do curso de administração de uma universidade pública no estado do Pará. O estudo é classificado como exploratório, descritivo, explicativo e ex pos fato, adotou a abordagem quantitativa utilizando técnicas de resíduos estatísticos padronizados, para interpretar o trabalho de campo. A amostra foi composta por 40 entrevistados com abordagem não probabilística por acessibilidade. A análise dos resíduos mostra que a satisfação dos discentes é influenciada diretamente pela qualidade percebida e pela confirmação das expectativas tendo em vista que a satisfação do aluno com o curso de administração pode fundamentar estratégias de melhoria da qualidade do curso, o aumento da satisfação do estudante e embasar estratégias de diferenciação dos serviços educacionais ofertado pelo curso. |
Palabras clave : | Satisfação Satisfação do estudante Serviços educacionais públicos Resíduos padronizados |
Series/Report no.: | Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade |
metadata.dc.subject.theme: | Gestão Organizacional e Desenvolvimento: do Global ao Local |
metadata.dc.subject.thematicaxis: | Práticas de Gestão Organizacional na Amazônia: Oportunidades e Desafios |
ISSN : | 2526-9518 |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade da Amazônia |
Sigla da Instituição: | UNAMA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source.uri: | http://revistas.unama.br/index.php/coloquio/article/view/730 |
Aparece en las colecciones: | Trabalhos Apresentados em Eventos - FAAD/ICSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DeterminantesSatisfacaoPerspectivas.pdf | 776,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons