Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13875
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SODRÉ, Gleison de Jesus Marinho | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T18:15:35Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T18:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SODRÉ, Gleison de Jesus Marinho. Modelagem Matemática escolar: uma organização praxeológica complexa. Orientador: Prof. Dr. Renato Borges Guerra. 2019. 162 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Educação Matemática e Científica, Belém, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/13875. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/13875 | - |
dc.description.abstract | This work questions the mathematical modeling cycle like a technique of the task of mathematically modeling problems at concrete contexts from the notion of complex praxeological organization conceived in the light of the Didactic Anthropological Theory. The work proposes new modeling techniques that preserve the cyclical character and from empirical experimentation, it proposes the investigative cycle of mathematical modeling. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Heloísa Cardoso (heloisagomes@ufpa.br) on 2022-01-27T18:15:24Z No. of bitstreams: 2 ModelagemMatematicaEscolar_Tese.pdf: 2936329 bytes, checksum: 8e75a69da2c1ac94b313da99f3bb951c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Heloísa Cardoso (heloisagomes@ufpa.br) on 2022-01-27T18:15:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ModelagemMatematicaEscolar_Tese.pdf: 2936329 bytes, checksum: 8e75a69da2c1ac94b313da99f3bb951c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-27T18:15:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ModelagemMatematicaEscolar_Tese.pdf: 2936329 bytes, checksum: 8e75a69da2c1ac94b313da99f3bb951c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2019-02-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Teoria antropológica do didático | pt_BR |
dc.subject | Técnicas de modelagem | pt_BR |
dc.subject | Ciclo investigativo de modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Mathematics education | pt_BR |
dc.subject | Mathematical modeling | pt_BR |
dc.subject | Anthropological teaching theory | pt_BR |
dc.subject | Modeling techniques | pt_BR |
dc.subject | Investigative cycle of mathematical modeling | pt_BR |
dc.title | Modelagem Matemática escolar: uma organização praxeológica complexa | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Educação Matemática e Científica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GUERRA, Renato Borges | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3199659904537033 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3199659904537033 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3552794530305795 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho questiona o ciclo de modelagem matemática como técnica da tarefa de modelar matematicamente problemas em contextos concretos a partir da noção de organização praxeológica complexa concebida à luz da Teoria Antropológica do Didático. Propõe novas técnicas de modelagem que preservam o caráter cíclico e a partir de experimentação empírica, propõe o ciclo investigativo de modelagem matemática. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PERCEPÇÃO MATEMÁTICA, PROCESSOS E RACIOCÍNIOS,SABERES E VALORES | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.description.affiliation | Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (EA/UFPA) | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/ 0000-0002-3993-4236 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9228-2337 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9228-2337 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses em Educação em Ciências e Matemáticas (Doutorado) - PPGECM/IEMCI |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ModelagemMatematicaEscolar_Tese.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons