Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15941
Tipo: | Tese |
Data do documento: | 13-Jun-2023 |
Autor(es): | MOREIRA, Fernanda da Silva de Andrade |
Afiliação do(s) Autor(es): | IFPB - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba |
Primeiro(a) Orientador(a): | RAVENA, Nírvia |
Título: | O Ideário do desenvolvimento sustentável e a captura das capacidades estatais na Amazônia brasileira: as contradições no caso do estado do Pará |
Citar como: | MOREIRA, Fernanda da Silva de Andrade. O Ideário do desenvolvimento sustentável e a captura das capacidades estatais na Amazônia brasileira: as contradições no caso do estado do Pará. Orientadora: Nírvia Ravena. 2023. 89 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15941. Acesso em:. |
Resumo: | Esta tese analisa como o processo de racionalização técnica da vida promovida pelo ethos capitalista na dinâmica agrária da Amazônia brasileira, mais especificamente no estado do Pará, impacta a atuação das trajetórias tecno-produtivas, se corroborando ou negando o ideário de desenvolvimento sustentável. Para isto, foi revisitada a linha cronológica da preocupação ambiental atrelada à noção de desenvolvimento sustentável. Esta noção à luz da filosofia crítica é um anseio ético que pela lógica capitalista, de uma economia de mercado, promove a colonização do mundo da vida pelo sistema. Esse ideário se materializa no plano concreto em contexto marcado por concorrência de trajetórias tecno-produtivas, tendo como dominantes aquelas que conseguem capturar as capacidades estatais de regulação e ação, moldando as instituições em seu favor. Para a verificação dessa hipótese em bases científicas utilizaram-se modelos de estatística multivariada – correlações de Pearson, análise fatorial e regressões – aplicados aos dados dos Censos Agropecuários de 1995, 2006 e 2017. Demonstrou-se que as trajetórias patronais capturaram mais as capacidades estatais que as trajetórias camponesas, em um movimento de colonização dessas capacidades, revelando ainda que tais trajetórias, dominantes economicamente, negam o ideário do desenvolvimento sustentável. |
Abstract: | This doctoral thesis analyzes how the technical rationalization of life promoted by the capitalist ethos in the agrarian dynamics of the Brazilian Amazon is processed, more specifically in the state of Pará, as well as understanding how these dynamics impact the performance of techno productive trajectories, corroborating or denying the ideals of sustainable development. For this, the timeline of environmental concern linked to the notion of sustainable development was revisited. This notion in the light of critical philosophy is an ethical desire that, through the capitalist logic of a market economy, promotes the colonization of the world of life by the system. This set of ideas materializes on a concrete level in a context marked by competition between techno-productive paths, the dominant ones being those that manage to capture state capacities for regulation and action, shaping institutions in their favor. To verify this hypothesis on a scientific basis, models of multivariate statistics were used - analytically composing Pearson correlations, factor analysis and linear regressions - applied to data from the Agricultural Censuses of Brazil in 1995, 2006 and 2017. It was demonstrated that the employers' trajectories captured more state capacities than the peasants' trajectories, in a movement of colonization of these capacities, also revealing that such trajectories, economically dominant, deny the ideal of sustainable development. |
Palavras-chave: | Desenvolvimento sustentável Capacidades estatais Captura Amazônia brasileira |
Área de Concentração: | DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL |
Linha de Pesquisa: | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA AMBIENTAL::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Teses em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (Doutorado) - PPGDSTU/NAEA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_IdearioDesenvolvimentoSustentavel.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons