Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16873
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 10-Mai-2024 |
Autor(es): | CRUZ, Newton Carlos Amoras |
Primeiro(a) Orientador(a): | FENZL, Norbert |
Primeiro(a) coorientador(a): | FARIAS, André Luís Assunção de |
Título: | Diagnóstico de descarte irregular de materiais de pós-consumo e suas implicações socioambientais em situações de alagamentos na cidade de Belém-PA: um estudo de caso do bairro do Guamá |
Citar como: | CRUZ, Newton Carlos Amoras. Título: Diagnóstico de descarte irregular de materiais de pós-consumo e suas implicações socioambientais em situações de alagamentos na cidade de Belém-PA: um estudo de caso do bairro do Guamá. Orientador: André Luís Assunção de Farias . 2024. 101 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia) - Núcleo de Meio Ambiente, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: . Acesso em:. |
Resumo: | A presente pesquisa é o resultado de um esforço de se compreender a dinâmica do descarte irregular de resíduos e materiais de pós-consumo relacionada à ocorrência de situações de enchentes, inundações e alagamentos no Bairro do Guamá em Belém-Pa. Além de demonstrar de que forma ocorre esse descarte irregular, pretende-se evidenciar, que as ações antrópicas combinadas a outros fatores podem favorecer ou potencializar a formação de um ambiente propício a ocorrências de eventos extremos. Pretende-se ainda, propor soluções alternativas estruturais e não-estruturais com o intuito de reduzir os impactos negativos a população socioeconomicamente vulnerável. Dessa forma, este trabalho está sendo desenvolvido sob a ótica de uma pesquisa exploratória e qualitativa, delimitado por um estudo de procedimento bibliográfico, que visa buscar publicações relevantes para conhecer e analisar o problema de pesquisa e que serviram de inspiração para as diversas etapas de desenvolvimento deste. Optou-se pelo estudo de caso, por proporcionar a investigação de uma sucessão de eventos que ocorrem de forma peculiar com este objeto de estudo. Neste trabalho, não houve intervenção sobre o ambiente em estudo, restringindo-se a observação de fenômenos urbanos e ambientais. Durante o trabalho de pesquisa de campo, foi possível constatar, que a precarização do serviço de coleta de materiais, a cultura de descarte impregnado na população de um modo geral e as condições degradantes do sistema de drenagem, neste caso específico, falando das situações dos bueiros, podem ser compreendidos como fatores que contribuem para a incidência de enchentes, inundações e alagamentos no bairro. |
Abstract: | This research is the result of an effort to understand the dynamics of irregular disposal of waste and post-consumer materials related to the occurrence of floods, flooding and flooding in the Guamá neighborhood in Belém-PA. In addition to demonstrating how this irregular disposal occurs, the aim is to demonstrate that human actions combined with other factors can favor or enhance the formation of an environment conducive to the occurrence of extreme events. It is also intended to propose alternative structural and non-structural solutions with the aim of reducing negative impacts on the socioeconomically vulnerable population. Therefore, this work is being developed from the perspective of exploratory and qualitative research, delimited by a bibliographical procedure study, which aims to search for relevant publications to understand and analyze the research problem and which served as inspiration for the various stages of development. this one. We chose the case study, as it provides the investigation of a succession of events that occur in a peculiar way with this object of study.In this work, there was no intervention on the environment under study, restricting itself only to the observation of urban and environmental characteristics. Although the research is ongoing, it is already possible to verify that the precariousness of the material collection service, the culture of disposal permeated in the population in general and the degrading conditions of the drainage system, in this specific case, speaking of the situations of manholes, can be understood as factors that contribute to the incidence of floods, flooding and flooding in the neighborhood. |
Palavras-chave: | Descarte irregular sistema de drenagem alagamentos Irregular disposal drainage system flooding |
Área de Concentração: | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL |
Linha de Pesquisa: | GESTÃO AMBIENTAL USO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Meio Ambiente |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Fonte URI: | Disponível na internet via correio eletrônico: scia@ufpa.br |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DiagnosticoDescarteIrregular.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons