Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1834
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 29-Mar-2005 |
metadata.dc.creator: | CHAVES, Maria Isaura de Albuquerque |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ESPÍRITO SANTO, Adilson Oliveira do |
Title: | Modelando matematicamente questões ambientais relacionadas com a água a propósito do ensino-aprendizagem de funções na 1ª série do ensino médio |
Other Titles: | Shaping mathematically ambient questions related with the water by the way of the teach-learning of functions in 1rd serie of average education |
Citation: | CHAVES, Maria Isaura de Albuquerque. Modelando matematicamente questões ambientais relacionadas com a água a propósito do ensino-aprendizagem de funções na 1ª série do ensino médio. 2005. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, Belém, 2005. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta uma forma possível de se conceber e materializar a Modelagem Matemática como método de ensino-aprendizagem em cursos regulares. Tal perspectiva de Modelagem foi organizada após considerações feitas sobre os obstáculos já apontados por aqueles que nos antecederam na área. Para observar como a professora e os alunos se envolvem em atividades de Modelagem e discutir, à luz de todo o conhecimento já produzido por pesquisas anteriores, os efeitos desse envolvimento para a prática docente no referido método, para a formação geral do educando bem como para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática, a proposta de Modelagem foi aplicada em uma turma de primeira série do ensino Médio e avaliada quanto à produção de aprendizagens significativas de funções polinomiais do 10 e 20 graus, função exponencial e logaritmos, com enfoques de ferramentas para a compreensão de questões ambientais relacionadas com a água. Os resultados obtidos apontam que o ensino por Modelagem pode levar o aluno a tomar-se co-participe de seu processo de ensino-aprendizagem e, por conseqüência, ter sua aprendizagem signifIcativa facilitada. Por outro lado, para o professor, entre o reconhecimento das vantagens quanto à utilização da Modelagem para o ensino e a sua aplicação, existe um caminho permeado de estudo e de pesquisa, que, para ser trilhado precisa de disposição e audácia para vencer os obstáculos que se afigurem. |
Abstract: | This research presents a possible form to give itself and materialize the Mathematics Modeling as a teaching-learning method in regular courses. Such Modeling perspective was organized after considerations/observations about obstacles pointed out by those who came before us in this area. To observe how the teacher and the students get involved with Modeling activities and discuss all knowledge already produced for previous researches, these development effects for the teaching practice in the referred method for the student general formation as well as for the mathematics teaching-learning process, the model was tested in a high school first-year group and it had the first and second degree polynomial functions significant learning production evaluated. Also it was possible to evaluate the exponential function and logarithm, focusing on the tools used for the comprehension of environment question related to water. The obtained results point out that learning through Modeling can make students become co-participant of their teaching-learning process. Consequently it makes their significant learning easy. On the other hand, for the teaching, among the acknowledgement of modeling using advantages for the teaching and this application, theres a study and research permeated way, that to be struck needs aptitude and audacity to get over the obstacles that may show up. |
Keywords: | Modelo matemático Ensino médio Água |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Educação Matemática e Científica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Educação em Ciências e Matemáticas (Mestrado) - PPGECM/IEMCI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModelandoMatematicamenteQuestoes.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License