Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3392
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 4-Jul-2012 |
metadata.dc.creator: | PANTOJA, Breno Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | KLAUTAU JÚNIOR, Aldebaro Barreto da Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | MANTOVANI, Jose Eduardo |
Title: | Sistema embarcado para monitoramento de harpia (Harpia harpyja) |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | PANTOJA, Breno Ramos. Sistema embarcado para monitoramento de harpia (Harpia harpyja). Orientador: Aldebaro Barreto da Rocha Klautau Júnior; Coorientador: José Eduardo Mantovani. 2012. 68 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2012. Disponível: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3392. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Esta dissertação consiste no projeto e implementação parcial de um sistema integrado de monitoramento da ave Harpia (Harpia harpyja), espécie encontrada na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O sistema de monitoramento é estruturado em três etapas: coleta, armazenamento e transmissão de dados. A primeira etapa consiste na coleta de dados a partir de sensores, podendo detectar a presença de pássaros no ninho, também o sistema conta com o auxílio de uma câmera responsável pela captura de vídeo e áudio. A segunda etapa destina-se ao pré-processamento e armazenamento de todas as informações coletadas. A terceira etapa é responsável pela transmissão dos dados através de satélite, utilizando o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais (SBCDA). Além disso, foi realizado o desenvolvimento de um protótipo utilizado para o monitoramento. Técnicas de sistemas embarcados são expostas para o leitor e o processo de detecção desta espécie é avaliado. |
Abstract: | This Master Thesis consists of an integrated monitoring system for tracking the Harpy Eagle (Harpia harpyja), a species found in Amazon Rainforest, Cerrado and Atlantic Forest. This monitoring system can be divided in three stages: collection, storage and data transmission. The first stage embraces that collection sensors that aim at detecting the presence of birds in the nest, with the support of a camera for video capturing. The second stage executes the data pre-processing and storage. In the third stage, data transmission is performed via the Brazilian System of Ambient Data Collection (SBCDA). This work implemented some of the designed modules, building an incomplete prototype for monitoring. Techniques for embedded systems are also analyzed and the developed detector is evaluated. |
Keywords: | Monitoramento Sensores Sistemas embarcados Gravação de vídeo e áudio Gavião-Real Transmissão via satélite Embedded systems Monitoring Image capture Sensors Satellite transmitter Real hawk Video and audio recording |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SistemaEmbarcadoMonitoramento.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License