Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5043
Tipo: | Dissertação |
Fecha de publicación : | 26-feb-2010 |
Autor(es): | CABRAL, Alex Junior de Freitas |
Primer Orientador: | ALCANTARA JUNIOR, Petrus Agrippino de |
Título : | Caracterização térmica de compostos orgânicos usando a técnica de lente térmica |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas |
Citación : | CABRAL, Alex Junior de Freitas. Caracterização térmica de compostos orgânicos usando a técnica de lente térmica. 2010. 70 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Belém, 2010. Programa de Pós-Graduação em Física. |
Resumen: | Utilizou-se a técnica de espectroscopia de lente térmica com dois feixes quase paralelos em modo descasado para estudar as propriedades térmicas de cinco óleos vegetais e de um composto específico de oleína de palma e p-caroteno (OP+BC), preparado no laboratório. As medidas de difusividade térmica foram obtidas do ajuste entre a curva experimental do sinal temporal de lente térmica no fotodetector com a equação obtida no modelo aberrante de lente térmica com modos descasados, tendo em conta a difração de Fresnel para o campo distante. São reportadas as medidas da difusividade térmica de diversos óleos vegetais da Amazônia e do composto OP+BC. É verificado um crescimento exponencial da difusividade térmica com a concentração, o que se atribui à estrutura molecular do p-caroteno. Até o momento, os resultados são inéditos e não têm sido reportados na literatura. |
Resumen : | Was used the thermal lens spectroscopy technique with two beams almost parallel at mismatched mode configuration to study the thermal properties of five vegetable oils, and one specific compound of palm olein and p-carotene (PO+BC), prepared into the laboratory. The thermal diffusivities measured were obtained from the fitting between the experimental curve of the temporal signal of the thermal lens into the photodetector, and the equation obtained in the aberrant model of thermal lens with mismatched modes, taking account the far-field Fresnel’s diffraction. Are reported measurements of thermal diffusivities from several vegetable oil and PO+BC compound. For the compound was verified an exponential growth of the thermal diffusivity as function of the p-carotene concentration, that one can to attribute to the molecular structure of the p-carotene. All results are reported by the first time, at our knowledge. |
Palabras clave : | Espectroscopia de lente térmica Óleos vegetais Compostos orgânicos Análise espectral |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Ciências Exatas e Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Física (Mestrado) - PPGF/ICEN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CaracterizacaoTermicaCompostos.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons