Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6067
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 6-Dez-2011 |
Autor(es): | PAES, Thelma Helena Santos de Lima |
Primeiro(a) Orientador(a): | NEVES, Renato Martins das |
Título: | Contribuições para minimização de impacto negativo gerado por intervenções de urbanização em áreas de ocupação irregular: estudo de caso em Belém/PA |
Citar como: | PAES, Thelma Helena Santos de Lima. Contribuições para minimização de impacto negativo gerado por intervenções de urbanização em áreas de ocupação irregular: estudo de caso em Belém/PA. 2011. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, , Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6067. Acesso em:. |
Resumo: | A concepção e o desenvolvimento de projeto para urbanização de área de ocupação irregular com a finalidade de fornecer moradia digna à população precisa considerar possível impacto negativo que gera na população envolvida, tanto nos processos sociais quanto nos físicos. O objetivo principal desta pesquisa é, a partir de um estudo de caso em Belém do Pará e de adaptações de pesquisas desenvolvidas sobre o tema, contribuir para a minimização do impacto negativo que um empreendimento desse tipo pode causar, em virtude de conflitos comuns encontrados entre a cultura da população envolvida e a linguagem técnica de seus executores. A pesquisa está dividida em três etapas. A Etapa A foi constituída do estudo exploratório de um Empreendimento Habitacional de Interesse Social (EHIS) da Companhia de Habitação (COHAB) do Pará, desenvolvido para uma área de ocupação irregular, com o objetivo de compreender seu desenvolvimento e identificar os principais as principais barreiras encontradas pelos executores. A Etapa B teve como foco conhecer como a população beneficiária estava vivenciando o projeto objeto do estudo exploratório da etapa anterior assim como suas expectativas quanto ao seu resultado final. A Etapa C foi constituída da análise dos dados coletados na etapa B, da discussão comparativa dos resultados das duas etapas anteriores e das conclusões. As principais contribuições deste trabalho dizem respeito ao melhor entendimento do impacto negativo causado na população envolvida visando melhores soluções para empreendimentos semelhantes. |
Abstract: | The design and development project for the urbanization of the area of irregular occupation in order to provide decent housing to the population need to consider possible negative impact it generates the population involved in both the physical and social processes. The main objective of this research is from a case study in Belem and adaptations of research carried out on the subject, helping to minimize the negative impact that such an undertaking may cause, due to common conflicts found between culture of the people involved and the technical language of his executioners. The research is divided into three steps. Step A was composed of an exploratory study of Enterprise Social Interest Housing (EHIS) of the Housing Company (COHAB) of Para, developed for an area of irregular occupation, in order to understand its development and identify the main barriers found by the executors. Step B focused on knowing how the target population was experiencing the project object of exploratory study from the previous step as well as their expectations about its outcome. Step C consisted of analysis of data collected in step B, the comparative discussion of the results of two previous steps and conclusions. The main contributions of this work relate to a better understanding of the negative impact on the population involved to obtain better solutions for similar ventures. |
Palavras-chave: | Empreendimento Habitacional de Interesse Social Urbanização de assentamento irregular Enterprise social housing Upgrading of squatter settlements |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ContribuicoesMinimizacaoImpacto.pdf | 7,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons