Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6578
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 28-Nov-2014 |
metadata.dc.creator: | PEREIRA, Márcio Roberto do Carmo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BEZERRA, Ubiratan Holanda |
Title: | Mapeamento de oportunidades de negócios a partir de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento: estudo de caso CEAMAZON |
Citation: | PEREIRA, Márcio Roberto do Carmo. Mapeamento de oportunidades de negócios a partir de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento: estudo de caso CEAMAZON.Orientador: Ubiratan Holanda Bezerra. 2014. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica,) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6578. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho volta-se a área de inovação e a tecnologia como fator de diferenciação e geração de negócios de base tecnológica a partir de projetos de pesquisa e desenvolvimento do Centro de Excelência em Eficiência Energética na Amazônia – CEAMAZON, visando identificar e classificar o potencial de empreendimentos oriundos dos projetos dos laboratórios de P&D em energia deste centro. Utilizou-se a metodologia do Radar de negócios em tecnologia e inovação (RANTI) para levantar e gerar um portifólio de negócios em energia, e o potencial de inovação do CEAMAZON para que a sociedade faça uso do conhecimento gerado a partir desse centro de pesquisa para a criação de empresas e negócios por empreendedores, investidores e/ou empresários, a fim de gerar empregos, mais tecnologia e multiplicar a capacidade do CEAMAZON de criar mais projetos de P&D com interface com o mercado. |
Abstract: | This is work focuses on innovation and technology as a differentiating factor and generation of Business Technology Based Projects from the Research and Development Center of Excellence in Energy Efficiency in the Amazon - CEAMAZON, to identify and rank potential projects arising from Projects R&D Labs in this energy center. It is used the methodology of radar of technology and business innovation (Ranti) togather and to generate a portfolio of businesses in energy, and the potential for Innovation of CEAMAZON for society to make use of the knowledge generated from this research center, the creation of companies and businesses by entrepreneurs, investors and / or entrepreneurs in order to create jobs, more technology and multiply the capacity of CEAMAZON to create more projects with R&D interface with the market. |
Keywords: | Inovações tecnológicas Centro de Excelência em Eficiência Energética na Amazônia Transferência de tecnologia Tecnologia - desenvolvimento Enegia - maapaeamento - negócios Radar - inovação - empresas Laboratórios - pesquisa Transferência - tecnologia Innovation Technology Energy business Corporate radar Labs research Development transfer technology Center of excellence in energy efficience in the Amazon |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MapeamentoOportunidadesNegocios.pdf | 121,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License