Regulação Emocional e Análise do Comportamento Aplicada: entre o que se define e o que se ensina
| dc.contributor.advisor1 | MENEZES, Aline Beckmann de Castro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8107199720875369 | |
| dc.contributor.member | DARWICH, Rosângela Araújo | |
| dc.contributor.member | GOULART, Paulo Roney Kilpp | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3739086980803967 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7800966999068746 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7325-9097 | |
| dc.creator | COSTA, Yasmin Santos Klautau | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9027344544837402 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T14:59:48Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T14:59:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the concept of emotion regulation (ER) from a behavior-analytic perspective, examining the relationships between its theoretical definition, its empirical investigation, and its application in teaching regulatory repertoires. To this end, a multimethod design was adopted, organized into three complementary phases: (1) a scoping review, conducted in accordance with PRISMA-ScR guidelines, aiming to map the presence, use, and methodological designs associated with the term ER in recent literature (2020–2025); (2) a systematic conceptual analysis of ER definitions, guided by behavior-analytic criteria that consider the specification of what is regulated, the processes involved, and the conditions under which they occur; and (3) a theoretical-analytical examination of the compatibility between a functional definition of ER and the dimensions of Applied Behavior Analysis (ABA). The results of the scoping review indicated that 242 studies were included in the final analysis (1.17% of the initial total), of which more than half did not present an explicit definition of ER, evidencing a diffuse and often implicit use of the construct. The conceptual analysis revealed a predominance of partial definitions, with greater emphasis on the description of regulatory processes and significant gaps in the specification of conditions of occurrence, limiting a functional understanding of the phenomenon. The proposed functional preliminary definition of ER was conceptualized as a set of relations among antecedent conditions, responses, and consequences, oriented toward the modulation of aspects of emotional responses in specific contexts. Finally, the analysis of the intersection between this definition and the dimensions of ABA suggests that, although the teaching of ER repertoires is potentially compatible with the behavior-analytic framework, its implementation requires greater conceptual precision, technological description, and alignment with criteria of social relevance, measurement, and generalization. It is concluded that the advancement of the field depends less on the expansion of the use of the term and more on the refinement of its definitions, with emphasis on the explicit specification of the functional relations that underlie behavior. Such refinement may contribute to the development of more coherent, replicable, and socially relevant interventions. | |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investiga o conceito de regulação emocional (RE) a partir de uma perspectiva analítico-comportamental, examinando as relações entre sua definição teórica, sua investigação empírica e sua aplicação no ensino de repertórios regulatórios. Para tanto, foi adotado um delineamento multimétodo, organizado em três fases complementares: (1) uma revisão de escopo, conduzida conforme as diretrizes PRISMA-ScR, com o objetivo de mapear a presença, o uso e os delineamentos metodológicos associados ao termo RE na literatura recente (2020–2025); (2) uma análise conceitual sistemática das definições de RE, orientada por critérios analítico-comportamentais que consideram a especificação do que é regulado, dos processos envolvidos e das condições de ocorrência; e (3) uma análise teórico-analítica da compatibilidade entre uma definição funcional de RE e as dimensões da Análise do Comportamento Aplicada (ABA). Nos resultados da revisão de escopo 242 estudos foram incluídos na análise final (1,17% do total inicial), nos quais mais da metade não apresentava definição explícita de RE, evidenciando uso difuso e, frequentemente, implícito do construto. A análise conceitual revelou predominância de definições parciais, com maior ênfase na descrição de processos regulatórios e lacunas significativas na especificação das condições de ocorrência, limitando a compreensão funcional do fenômeno. A definição preliminar funcional de RE proposta foi compreendida como um conjunto de relações entre condições antecedentes, respostas e consequências, orientadas à modulação de aspectos das respostas emocionais em contextos específicos. Por fim, a análise da intersecção entre essa definição e as dimensões da ABA sugere que, embora o ensino de repertórios de RE seja potencialmente compatível com o referencial analítico-comportamental, sua implementação exige maior precisão conceitual, descrição tecnológica e alinhamento com critérios de relevância social, mensuração e generalização. Conclui-se que o avanço do campo depende menos da ampliação do uso do termo e mais do refinamento de suas definições, com ênfase na explicitação das relações funcionais que sustentam o comportamento. Tal movimento pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções mais coerentes, replicáveis e socialmente relevantes. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Yasmin Santos Klautau. Regulação Emocional e Análise do Comportamento Aplicada: entre o que se define e o que se ensina. Orientador: Aline Beckmann de Castro Menezes. 2026. 171 f. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2026. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18367 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | ||
| dc.source.uri | https://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/3843-2026 | |
| dc.subject | Regulação emocional | |
| dc.subject | Emotion regulation | |
| dc.subject | Análise do Comportamento Aplicada | |
| dc.subject | Applied Behavior Analysis | |
| dc.subject | Análise conceitual | |
| dc.subject | Conceptual analysis | |
| dc.subject | Análise funcional | |
| dc.subject | Functional analysis | |
| dc.subject.areadeconcentracao | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | Análise Experimental do Comportamento: Bases Experimentais e Histórico-Conceituais | |
| dc.title | Regulação Emocional e Análise do Comportamento Aplicada: entre o que se define e o que se ensina | |
| dc.title.alternative | Emotion Regulation and Applied Behavior Analysis: Between What Is Defined and What Is Taught | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_RegulaçãoEmocionalAnálise.pdf
- Tamanho:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
