O que é meu ninguém tasca!: estudo antroplógico com moradores do Carmelândia / Belém-PA e a regularização da casa própria
| dc.contributor.advisor1 | DANTAS, Luísa Maria Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1573989294603242 | |
| dc.contributor.member | SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2563255308649361 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0223-9264 | |
| dc.creator | PIMENTA, Artemisa Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0262999981815407 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T15:46:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T15:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-22 | |
| dc.description.abstract | In this dissertation I share reflections on the public policy of Urban Land Regularization of Social Interest - REURB-S, based on research carried out with beneficiaries of the Carmelândia Complex in Belém, Pará. The work takes an ethnographic approach, establishing a dialog with authors from the fields of urban anthropology and the anthropology of politics, and carrying out an ethnography of documents and the street. The fieldwork was carried out in March 2023, when I visited the Carmelândia complex. The research was built with the participation of several interlocutors, the main ones I chose to present with fictitious names, the others I decided not to name, as a way of preserving them. My interest in the subject arose from my professional experience at the Belém Metropolitan Area Development and Administration Company (Codem) and my work in regularizing the properties in Conjunto Carmelândia. In this study, I intend to understand the meanings of regularization in the lives of residents, from the perspective of people who have benefited from this process, to present a database with the systematization of socio-economic information of residents in the area, as well as to reflect on the contradictions of the process of implementing urban housing policy. The results of the research indicate that the residents of Carmelândia have memories associated with the place and the time they lived there, with their experiences connected to the place where they live. The regularization of the properties has given them legal and symbolic security, guaranteeing that they won't be forced to leave their homes. In addition, when tracing the socio-economic profile of the families, I found that the population in this area has low levels of education, meager family incomes and many depend on social programs. Several of the properties have a mixed use, with residential and economic use, and are used to supplement income. The complex was the first area in Belém, owned by a private individual, to have its properties regularized through the land legitimation instrument. The residents currently live in the area, and with the regularization of their homes, they have housing stability, and because they have lived there for many years, they have a strong bond with the area. | |
| dc.description.affiliation | CODEM - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém | |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação partilho reflexões sobre a política pública de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S, baseada em pesquisa realizada com beneficiários do Conjunto Carmelândia, em Belém, no Pará. O trabalho possui abordagem etnográfica, estabelecendo diálogo com autores das áreas da antropologia urbana e da antropologia da política e com a realização de uma etnografia de documentos e de rua. O trabalho de campo foi realizado em março de 2023, quando frequentei o conjunto Carmelândia, a pesquisa foi construída com a participação de vários interlocutores, os principais optei por apresentar com nomes fictícios, os outros decidi não nomear, como forma de preservá-los. O interesse pela temática surgiu a partir da minha experiência profissional na Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - Codem e atuação na regularização dos imóveis do Conjunto Carmelândia. Neste estudo, pretendo compreender os significados da regularização na vida dos moradores, a partir da perspectiva de pessoas que foram beneficiadas por este processo, apresentar um banco de dados com a sistematização das informações socioeconômicas dos residentes da área, bem como refletir sobre as contradições do processo de implementação da política urbana de habitação. Os resultados da pesquisa indicam que os moradores do Carmelândia têm memórias associadas ao local e ao tempo de habitação com suas vivências conectadas ao lugar onde moram. A regularização dos imóveis proporcionou-lhes segurança jurídica e simbólica, garantindo que não serão forçados a sair de suas casas. Além disso, ao traçar o perfil socioeconômico das famílias, constatei que a população desta área apresenta baixos níveis de escolaridade, rendimentos familiares parcos e muitos dependem de programas sociais. Vários imóveis têm utilização mista, com uso residencial e econômico, sendo utilizados para complemento de rendimento. O conjunto foi a primeira área em Belém, de propriedade de um particular, a ter os imóveis regularizados, através do instrumento de legitimação fundiária. Os moradores atualmente e com a regularização de suas casas possuem estabilidade habitacional, além disso, por residirem há muitos anos no local, possuem um forte vínculo com a área. | |
| dc.identifier.citation | PIMENTA, Artemisa Ferreira. O que é meu ninguém tasca!: estudo antropológico com moradores do Carmelândia / Belém-PA e a regularização da casa própria. Orientadora: Luísa maria Silva Dantas. 2025. 198 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Belém, 2025. Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17781. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17781 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Filosofia e Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Regularização Fundiária | |
| dc.subject | Casa própria | |
| dc.subject | Carmelândia | |
| dc.subject | Etnografia | |
| dc.subject | Belém | |
| dc.subject | Land Regularization | |
| dc.subject | Own home | |
| dc.subject | Ethnography | |
| dc.subject.areadeconcentracao | ANTROPOLOGIA URBANA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ANTROPOLOGIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | ANTROPOLOGIA URBANA | |
| dc.title | O que é meu ninguém tasca!: estudo antroplógico com moradores do Carmelândia / Belém-PA e a regularização da casa própria | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
