Regularização fundiária urbana de interesse social e direito à moradia digna: a percepção dos moradores do Conjunto Jardim Liberdade em Belém, PA
| dc.contributor.advisor1 | MERCÊS, Simaia do Socorro Sales das | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8905447990410938 | |
| dc.contributor.member | FISCHER, Luly Rodrigues da Cunha | |
| dc.contributor.member | FERNANDES, Rosana Pereira | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5038078976448551 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9953146275467028 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1662-8703 | |
| dc.creator | ARAÚJO , Caroline de Mattos Buchacra | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9441335681867823 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T18:38:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T18:38:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | This study investigates the perception of residents in the Jardim Liberdade Housing Complex, in Belém (PA), regarding the social-interest land regularization initiative carried out under the Chão Legal Program. The objective is to assess whether there are indications that this public policy contributed to the right to adequate housing, in accordance with international standards defined by the UN. The choice of the object is justified by the critical context of the capital of Pará, which, in 2010, concentrated the highest percentage of population living in subnormal agglomerations in the country (54%), according to the 2010 Census, making the adoption of inclusive housing policies urgent. In this context, the Chão Legal program, instituted by the Municipality of Belém in 2010, was the main municipal instrument for urban land regularization until 2021, when the Municipal Government of Belém created the Terra da Gente Program. With a qualitative approach, the research adopts the case study as its methodological strategy. Interviews were conducted with public managers, community leaders, and residents, in addition to the application of structured questionnaires to 134 families, corresponding to more than 90% of the households in the area. The study also involved documentary analysis and a multidisciplinary literature review in the fields of Law, Urbanism, Architecture, and Social Sciences. The results indicate that, according to the perception of those benefiting from the policy, although structural weaknesses persist—such as poor urban infrastructure, lack of public facilities, and social vulnerability—the policy contributed to strengthening tenure security and expanding the institutional visibility of the community. Based on the identification of positive aspects and limitations of the project’s implementation, mainly pointed out by residents, the study contributes proposals for improving the public policy of land regularization in Belém. | |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga a percepção dos moradores no Conjunto Jardim Liberdade, em Belém (PA), acerca da ação de regularização fundiária de interesse social, empreendida no âmbito do Programa Chão Legal. O objetivo é verificar se essa política pública contribuiu para o direito à moradia adequada, conforme os parâmetros internacionais definidos pela Onu. A escolha do objeto se justifica pelo contexto crítico da capital paraense, que, em 2010, concentrava o maior percentual de população vivendo em aglomerados subnormais do país (54%), segundo o censo 2010, o que tornou urgente a adoção de políticas habitacionais inclusivas. Nesse contexto, o programa Chão Legal, instituído pelo município de Belém em 2010, foi o principal instrumento municipal para a regularização fundiária urbana até 2021, quando a Prefeitura Municipal de Belém criou o Programa Terra da Gente. Com abordagem qualitativa, a pesquisa adota o estudo de caso como estratégia metodológica. Foram realizadas entrevistas com gestores públicos, lideranças comunitárias e moradores, além da aplicação de questionários estruturados (Apêndice C) a 134 famílias, correspondendo a mais de 90% dos domicílios da área. O estudo também envolveu análise documental e revisão bibliográfica multidisciplinar nos campos do Direito, Urbanismo, Arquitetura e Ciências Sociais. Os resultados indicam que, de acordo com a percepção dos beneficiados pela política – embora persistam fragilidades estruturais, como a precariedade da infraestrutura urbana, a ausência de equipamentos públicos e a vulnerabilidade social –, ela contribuiu para fortalecer a segurança da posse e ampliar a visibilidade institucional da comunidade. A partir da indicação de aspectos positivos e limitações da implementação do projeto apontadas principalmente pelos moradores, o estudo contribui com propostas de aperfeiçoamento da política pública de regularização fundiária em Belém. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO , Caroline de Mattos Buchacra. Regularização fundiária urbana de interesse social e direito à moradia digna: a percepção dos moradores do Conjunto Jardim Liberdade em Belém, PA. Orientadora: Simaia do Socorro Sales das Mercês. 2025. 185 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18082. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18082 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Política urbana | |
| dc.subject | Regularização fundiária urbana | |
| dc.subject | Moradia adequada | |
| dc.subject | Programa Chão Legal | |
| dc.subject | Conjunto Jardim Liberdade | |
| dc.subject | Movimentos sociais | |
| dc.subject | Segurança da posse | |
| dc.subject | Urban policy | |
| dc.subject | Subnormal agglomerations | |
| dc.subject | Urban land regularization | |
| dc.subject | Adequate housing | |
| dc.subject | Social movements | |
| dc.subject | Tenure security | |
| dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO PÚBLICA DO DESENVOLVIMENTO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::SERVICOS URBANOS E REGIONAIS::ADMINISTRACAO MUNICIPAL E URBANA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | |
| dc.title | Regularização fundiária urbana de interesse social e direito à moradia digna: a percepção dos moradores do Conjunto Jardim Liberdade em Belém, PA | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_RegularizacaoFundiariaUrbana.pdf
- Tamanho:
- 11.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
