Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ROCHA, Maria Lúcia Pessoa Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T13:33:54Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T13:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2004-05-07 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Maria Lúcia Pessoa Chaves. Matemática e Cartografia: como a cartografia pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem da matemática? 2004. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, Belém, 2004. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3223 | - |
dc.description.abstract | Mathematics Teaching is being under changes trough the previous years in order to make learning more profitabe and less disgusting to students, contributing thus, to the improvement of their learning. Search for.the improvement of mathematics through alternative methodologies is being the major approach of the moment. Mathematics modeling represents one of those methodolieges. Through the use their creeds and instructions, the present paper aims to associate cartographys a math model, the contenporâneous tools which are the basis of teaching learning process of math. Cartography termed as a set of comprehensive technologies and graphic representation of the earth surface which basis are assentially mathematic, have constitued a great tool of date representation and information of the surface by several professionals, this paper is for its application through mathematics modeling to the process of enforcenent of teaching-learning process of math. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2012-11-22T18:57:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MatematicaCartografia.pdf: 4355622 bytes, checksum: 36374e424c216518bb77623b98c9bca8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2012-11-26T13:33:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MatematicaCartografia.pdf: 4355622 bytes, checksum: 36374e424c216518bb77623b98c9bca8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2012-11-26T13:33:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MatematicaCartografia.pdf: 4355622 bytes, checksum: 36374e424c216518bb77623b98c9bca8 (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.title | Matemática e Cartografia: como a cartografia pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem da matemática? | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Educação Matemática e Científica | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | - |
dc.contributor.advisor1 | ESPÍRITO SANTO, Adilson Oliveira do | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5870609258842071 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4291670232604529 | - |
dc.description.resumo | O Ensino da Matemática vem sofrendo transformações, ao longo dos últimos anos, com o intuito de tornar-se mais prazeroso e menos desgastante para o aluno, contribuindo dessa forma para a melhoria do seu aprendizado. A busca do aperfeiçoamento do ensino da Matemática, através de metodologias, alternativas é a tônica no momento. A modelagem matemática representa uma dessas metodologias. Utilizando seus preceitos e orientações, o presente trabalho objetiva associar a cartografia como modelo matemático, as ferramentas contemporâneas que alicerçam o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. A cartografia, entendida como um conjunto de tecnologias de interpretação e de representação gráfica da superfície terrestre, cujos fundamentos são essencialmente matemáticos, tem-se constituído uma grande ferramenta de representação de dados e informações da superfície por diversos profissionais. Neste trabalho, advoga-se a favor da sua aplicação através da modelagem matemática para o processo de fortalecimento do ensino-aprendizagem da Matemática. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Educação em Ciências e Matemáticas (Mestrado) - PPGECM/IEMCI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MatematicaCartografia.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License