Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3296
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Issue Date: | Jun-2011 |
metadata.dc.creator: | FARIAS, Adriana de Jesus Diniz |
Title: | O perfil de professores da Rede Municipal de Educação de Belém |
Other Titles: | Profile of teachers working in the educational system of the Municipality of Belém |
Citation: | FARIAS, Adriana de Jesus Diniz. O perfil de professores da Rede Municipal de Educação de Belém. Revista Ver a Educação, Belém, v. 12, n. 1, p. 103-122, jan./jun. 2011. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/rve/article/view/1004/1457>. Acesso em: 27 dez. 2012. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa “Quem é e quanto ganha o professor da Educação Básica da Rede Municipal de Educação de Belém?”, que objetivou traçar um Perfil de Professores da Rede Municipal de Educação de Belém de acordo com quatro indicadores: sexo; formação; formação por área de atuação; e remuneração. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental. Concluiu-se que, de acordo com os indicadores, a maioria dos professores é do sexo feminino; têm formação em nível superior, com exceção dos que atuam na Educação Infantil; no que tange à remuneração, a composição salarial demonstra que independentemente da formação, os professores recebem vencimentos iguais e que as gratificações diferenciam o valor das remunerações. |
Abstract: | This article presents the results of the research entitled “Who is the Basic Education teacher of the Municipal System of Education in Belém, and how much ie he (she) paid?" The objective was to draw a profile of teachers work for the Municipality of Belém (State of Pará, Brazil) according to four indicators: sex; teacher education; specific treaning according to pratice area; remuneration. Bibliography and documentary research was used. According to the indicators, conclusions were reached that most teachers are female, holders of higher education degrees with the exception of those work in Eady Childboody Education; with regard to remuneration, data evidenced that regardless of their training, teachers receive equal salaries, the differences in the overall remuneration being due to bonuses. |
Keywords: | Educação de base Professores Rede Municipal de Educação de Belém Belém - PA Pará - Estado Amazônia brasileira |
ISSN: | 1413-1498 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - ICED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_PerfilProfessoresRede.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License